| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Málaga | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 19 |
|
2.- Numancia | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 17 |
|
3.- Sporting de Gijón | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 21 |
| 4.- Real Sociedad | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 20 | |
| 5.- Celta | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 26 | |
| 6.- Elche | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 23 | |
| 7.- Sevilla Atlético | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 21 | |
| 8.- Castellón | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 18 | |
| 9.- Tenerife | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 26 | |
| 10.- Salamanca | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | |
| 11.- Granada 74 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | |
| 12.- Eibar | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 26 | |
| 13.- Cádiz | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 21 | |
| 14.- Hércules | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 23 | |
| 15.- Córdoba | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 25 | 28 | |
| 16.- Nástic de Tarragona | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 24 | |
| 17.- Alavés | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 27 | |
| 18.- Albacete | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 23 | |
|
19.- Las Palmas | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 |
|
20.- Polideportivo Ejido | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 32 |
|
21.- Xerez | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 32 |
|
22.- Racing de Ferrol | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 31 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
