Menú

El tiempo en Campelles (Provincia de Girona, España)

  • Hoy13 de Mayo
  • Jueves14 de Mayo
  • Viernes15 de Mayo
  • Sábado16 de Mayo
  • Domingo17 de Mayo
Llovizna 13º / 4.2º
Llovizna
4.94mm 6 km/hRachas de 19 km/h
10:00 Parcialmente soleado 9.5º 3 km/hRachas de 11 km/h
11:00 Llovizna 11.3º 0.04mm 5 km/hRachas de 13 km/h
12:00 Mayormente nublado 12.3º 5 km/hRachas de 16 km/h
13:00 Llovizna 12.8º 0.04mm 5 km/hRachas de 16 km/h
14:00 Llovizna 13º 0.14mm 6 km/hRachas de 19 km/h
15:00 Llovizna 12.9º 0.24mm 6 km/hRachas de 18 km/h
16:00 Llovizna 12.5º 0.65mm 6 km/hRachas de 18 km/h
17:00 Llovizna 12º 0.64mm 6 km/hRachas de 18 km/h
18:00 Posibilidad de chubascos 11.3º 0.48mm 5 km/hRachas de 16 km/h
19:00 Chubascos 10.5º 0.97mm 5 km/hRachas de 13 km/h
20:00 Posibilidad de chubascos 9.6º 0.38mm 3 km/hRachas de 10 km/h
21:00 Posibilidad de chubascos 8.3º 0.35mm 3 km/hRachas de 10 km/h
22:00 Llovizna 7.3º 0.33mm 2 km/hRachas de 6 km/h
23:00 Llovizna 6.8º 0.17mm 2 km/hRachas de 5 km/h
Llovizna 11º / 3.8º
Llovizna
7.91mm 10 km/hRachas de 26 km/h
00:00 Llovizna 6.4º 0.18mm 2 km/hRachas de 6 km/h
01:00 Llovizna 6.1º 0.15mm 2 km/hRachas de 6 km/h
02:00 Llovizna 5.8º 0.01mm 2 km/hRachas de 5 km/h
03:00 Llovizna 5.5º 0.07mm 2 km/hRachas de 6 km/h
04:00 Llovizna 5.1º 0.04mm 2 km/hRachas de 5 km/h
05:00 Llovizna 4.7º 0.02mm 2 km/hRachas de 5 km/h
06:00 Nublado 4.5º 2 km/hRachas de 5 km/h
07:00 Nublado 4.5º 2 km/hRachas de 6 km/h
08:00 Nublado 5.3º 3 km/hRachas de 10 km/h
09:00 Llovizna 6.7º 0.09mm 5 km/hRachas de 14 km/h
10:00 Parcialmente soleado 7.9º 0.01mm 6 km/hRachas de 18 km/h
11:00 Posibilidad de chubascos 0.17mm 6 km/hRachas de 19 km/h
12:00 Llovizna 9.8º 0.27mm 8 km/hRachas de 23 km/h
13:00 Llovizna 10.5º 0.3mm 8 km/hRachas de 24 km/h
14:00 Posibilidad de chubascos 10.9º 0.31mm 10 km/hRachas de 26 km/h
15:00 Posibilidad de chubascos 11º 0.62mm 8 km/hRachas de 26 km/h
16:00 Posibilidad de chubascos 10.9º 0.4mm 5 km/hRachas de 16 km/h
17:00 Llovizna 10.4º 0.34mm 6 km/hRachas de 18 km/h
18:00 Llovizna 9.5º 0.54mm 6 km/hRachas de 18 km/h
19:00 Llovizna 8.5º 0.58mm 5 km/hRachas de 13 km/h
20:00 Llovizna 7.6º 0.5mm 3 km/hRachas de 10 km/h
21:00 Chubascos 6.6º 0.79mm 3 km/hRachas de 8 km/h
22:00 Llovizna 5.9º 0.72mm 3 km/hRachas de 8 km/h
23:00 Llovizna 5.5º 0.57mm 3 km/hRachas de 11 km/h
Llovizna 7.4º / 0.6º
Llovizna
9.04mm 6 km/hRachas de 18 km/h
00:00 Llovizna 5.3º 0.37mm 5 km/hRachas de 13 km/h
01:00 Llovizna 0.5mm 5 km/hRachas de 13 km/h
02:00 Llovizna 4.7º 0.42mm 3 km/hRachas de 11 km/h
03:00 Llovizna 4.4º 0.18mm 3 km/hRachas de 8 km/h
04:00 Llovizna 4.2º 0.14mm 3 km/hRachas de 8 km/h
05:00 Chubascos de nieve 3.9º 0.09mm 3 km/hRachas de 8 km/h
06:00 Nublado 3.8º 2 km/hRachas de 6 km/h
07:00 Nublado 3.8º 2 km/hRachas de 3 km/h
08:00 Llovizna 4.1º 0.04mm 2 km/hRachas de 3 km/h
09:00 Llovizna 4.6º 0.04mm 3 km/hRachas de 8 km/h
10:00 Llovizna 5.4º 0.05mm 3 km/hRachas de 10 km/h
11:00 Llovizna 6.1º 0.32mm 2 km/hRachas de 6 km/h
12:00 Llovizna 6.8º 0.3mm 3 km/hRachas de 8 km/h
13:00 Llovizna 7.2º 0.48mm 5 km/hRachas de 14 km/h
14:00 Chubascos 7.4º 0.85mm 6 km/hRachas de 18 km/h
15:00 Llovizna 7.3º 0.72mm 6 km/hRachas de 16 km/h
16:00 Chubascos 7.2º 1.04mm 5 km/hRachas de 16 km/h
17:00 Lluvia 2.3mm 6 km/hRachas de 16 km/h
18:00 Lluvia 6.7º 1.91mm 6 km/hRachas de 18 km/h
19:00 Llovizna 6.2º 0.69mm 5 km/hRachas de 16 km/h
20:00 Nublado 5.7º 0.22mm 5 km/hRachas de 13 km/h
21:00 Llovizna 4.6º 0.04mm 3 km/hRachas de 10 km/h
22:00 Parcialmente nublado 3.4º 0.04mm 5 km/hRachas de 14 km/h
23:00 Despejado 2.6º 6 km/hRachas de 18 km/h
Sol 11.9º /
Sol
0.61mm 8 km/hRachas de 23 km/h
00:00 Parcialmente nublado 2.1º 6 km/hRachas de 18 km/h
01:00 Despejado con intervalos nubosos 1.8º 6 km/hRachas de 18 km/h
02:00 Despejado con intervalos nubosos 1.5º 6 km/hRachas de 18 km/h
03:00 Parcialmente nublado 1.1º 6 km/hRachas de 19 km/h
04:00 Despejado 0.9º 6 km/hRachas de 19 km/h
05:00 Despejado 0.7º 6 km/hRachas de 19 km/h
06:00 Despejado 0.6º 6 km/hRachas de 18 km/h
07:00 Sol 6 km/hRachas de 16 km/h
08:00 Sol 2.6º 5 km/hRachas de 14 km/h
09:00 Sol 4.8º 5 km/hRachas de 14 km/h
10:00 Sol 6.8º 5 km/hRachas de 14 km/h
11:00 Sol 8.5º 5 km/hRachas de 14 km/h
12:00 Sol 9.7º 6 km/hRachas de 18 km/h
13:00 Mayormente soleado 10.6º 6 km/hRachas de 19 km/h
14:00 Mayormente soleado 11.4º 8 km/hRachas de 23 km/h
15:00 Parcialmente soleado 11.8º 6 km/hRachas de 19 km/h
16:00 Mayormente nublado 11.9º 6 km/hRachas de 18 km/h
17:00 Mayormente nublado 11.4º 5 km/hRachas de 14 km/h
18:00 Llovizna 10.6º 0.01mm 5 km/hRachas de 16 km/h
19:00 Llovizna 9.7º 0.01mm 6 km/hRachas de 18 km/h
20:00 Llovizna 8.6º 0.02mm 6 km/hRachas de 18 km/h
21:00 Llovizna 7.2º 0.09mm 5 km/hRachas de 13 km/h
22:00 Llovizna 6.1º 0.09mm 3 km/hRachas de 10 km/h
23:00 Llovizna 5.5º 0.09mm 2 km/hRachas de 6 km/h
Llovizna 12.7º / 3.1º
Llovizna
3.73mm 8 km/hRachas de 19 km/h
00:00 Llovizna 4.9º 0.1mm 2 km/hRachas de 6 km/h
01:00 Llovizna 4.5º 0.1mm 2 km/hRachas de 5 km/h
02:00 Llovizna 4.1º 0.1mm 2 km/hRachas de 5 km/h
03:00 Mayormente nublado 3.7º 2 km/hRachas de 6 km/h
04:00 Mayormente nublado 3.3º 3 km/hRachas de 8 km/h
05:00 Parcialmente nublado 2.9º 3 km/hRachas de 10 km/h
06:00 Parcialmente nublado 2.8º 3 km/hRachas de 10 km/h
07:00 Parcialmente soleado 3.1º 3 km/hRachas de 8 km/h
08:00 Mayormente nublado 4.4º 2 km/hRachas de 5 km/h
09:00 Parcialmente soleado 6.4º 0.01mm 3 km/hRachas de 10 km/h
10:00 Parcialmente soleado 8.2º 0.01mm 5 km/hRachas de 14 km/h
11:00 Llovizna 9.8º 0.01mm 6 km/hRachas de 18 km/h
12:00 Llovizna 11.1º 0.01mm 6 km/hRachas de 19 km/h
13:00 Llovizna 12º 0.01mm 8 km/hRachas de 19 km/h
14:00 Llovizna 12.6º 0.01mm 8 km/hRachas de 19 km/h
15:00 Llovizna 12.7º 0.38mm 6 km/hRachas de 18 km/h
16:00 Llovizna 12.4º 0.39mm 6 km/hRachas de 18 km/h
17:00 Llovizna 11.5º 0.39mm 5 km/hRachas de 14 km/h
18:00 Chubascos 10.4º 0.82mm 5 km/hRachas de 13 km/h
19:00 Chubascos 9.4º 0.81mm 5 km/hRachas de 11 km/h
20:00 Chubascos 8.6º 0.8mm 3 km/hRachas de 10 km/h
21:00 Llovizna 7.7º 0.02mm 2 km/hRachas de 6 km/h
22:00 Llovizna 6.8º 0.03mm 2 km/hRachas de 6 km/h
23:00 Llovizna 6.4º 0.03mm 2 km/hRachas de 6 km/h