Menú

El tiempo en Etxaleku (Navarra, España)

  • Miércoles8 de Abril
  • Jueves9 de Abril
  • Hoy10 de Abril
  • Sábado11 de Abril
  • Domingo12 de Abril
Sol 22.5º / 10.3º
Sol
10 km/hRachas de 23 km/h
Mayormente nublado 22.5º /
Mayormente nublado
13 km/hRachas de 24 km/h
01:00 Parcialmente nublado 13.1º 3 km/hRachas de 8 km/h
02:00 Despejado 12.9º 2 km/hRachas de 6 km/h
03:00 Parcialmente nublado 12.4º 2 km/hRachas de 6 km/h
04:00 Despejado 12.1º 2 km/hRachas de 6 km/h
05:00 Despejado 11.9º 2 km/hRachas de 5 km/h
06:00 Despejado 11.6º 2 km/hRachas de 3 km/h
07:00 Despejado 11.2º 2 km/hRachas de 3 km/h
08:00 Sol 10.7º 2 km/hRachas de 3 km/h
09:00 Parcialmente soleado 12.4º 2 km/hRachas de 3 km/h
10:00 Mayormente nublado 15.5º 2 km/hRachas de 3 km/h
11:00 Nublado 18.3º 2 km/hRachas de 6 km/h
12:00 Nublado 20.2º 3 km/hRachas de 10 km/h
13:00 Mayormente nublado 21.6º 5 km/hRachas de 11 km/h
14:00 Mayormente nublado 22.4º 8 km/hRachas de 14 km/h
15:00 Mayormente nublado 22.5º 10 km/hRachas de 18 km/h
16:00 Mayormente nublado 22º 11 km/hRachas de 21 km/h
17:00 Mayormente nublado 21.1º 13 km/hRachas de 23 km/h
18:00 Parcialmente soleado 19.8º 13 km/hRachas de 24 km/h
19:00 Parcialmente soleado 17.9º 11 km/hRachas de 24 km/h
20:00 Parcialmente soleado 15.7º 10 km/hRachas de 18 km/h
21:00 Despejado 13º 8 km/hRachas de 14 km/h
22:00 Despejado 11.6º 8 km/hRachas de 14 km/h
23:00 Despejado 10.6º 6 km/hRachas de 18 km/h
Sol 24º / 7.9º
Sol
10 km/hRachas de 21 km/h
00:00 Despejado 9.9º 6 km/hRachas de 18 km/h
01:00 Despejado 9.4º 6 km/hRachas de 11 km/h
02:00 Despejado 9.5º 6 km/hRachas de 11 km/h
03:00 Despejado 9.2º 6 km/hRachas de 11 km/h
04:00 Despejado 8.8º 6 km/hRachas de 11 km/h
05:00 Despejado 8.3º 5 km/hRachas de 14 km/h
06:00 Despejado 5 km/hRachas de 11 km/h
07:00 Despejado 7.9º 5 km/hRachas de 6 km/h
08:00 Sol 7.9º 3 km/hRachas de 6 km/h
09:00 Sol 10.2º 3 km/hRachas de 5 km/h
10:00 Sol 13.6º 2 km/hRachas de 3 km/h
11:00 Sol 16.4º 3 km/hRachas de 10 km/h
12:00 Sol 18.9º 5 km/hRachas de 11 km/h
13:00 Sol 20.8º 8 km/hRachas de 14 km/h
14:00 Sol 22º 8 km/hRachas de 18 km/h
15:00 Parcialmente soleado 23º 10 km/hRachas de 19 km/h
16:00 Parcialmente soleado 23.6º 10 km/hRachas de 21 km/h
17:00 Sol 24º 10 km/hRachas de 19 km/h
18:00 Sol 23.8º 8 km/hRachas de 18 km/h
19:00 Sol 23º 6 km/hRachas de 19 km/h
20:00 Mayormente soleado 21.3º 5 km/hRachas de 10 km/h
21:00 Parcialmente nublado 18.4º 6 km/hRachas de 11 km/h
22:00 Despejado 17.4º 6 km/hRachas de 13 km/h
23:00 Despejado 17º 8 km/hRachas de 16 km/h
Lluvia y nieve 12.1º / 2.8º
Lluvia y nieve
17.98mm 21 km/hRachas de 35 km/h
00:00 Despejado 16.5º 8 km/hRachas de 18 km/h
01:00 Despejado 15.9º 8 km/hRachas de 21 km/h
02:00 Despejado 15.1º 8 km/hRachas de 18 km/h
03:00 Parcialmente nublado 14.6º 6 km/hRachas de 19 km/h
04:00 Despejado 14.3º 6 km/hRachas de 11 km/h
05:00 Mayormente nublado 13.7º 3 km/hRachas de 11 km/h
06:00 Mayormente nublado 13.3º 3 km/hRachas de 11 km/h
07:00 Nublado 12.1º 3 km/hRachas de 5 km/h
08:00 Llovizna 11.4º 0.03mm 5 km/hRachas de 6 km/h
09:00 Nublado 11.8º 8 km/hRachas de 14 km/h
10:00 Llovizna 11.4º 0.11mm 10 km/hRachas de 16 km/h
11:00 Llovizna 11.5º 0.02mm 11 km/hRachas de 19 km/h
12:00 Llovizna 11.3º 0.3mm 13 km/hRachas de 24 km/h
13:00 Llovizna 11.1º 0.27mm 14 km/hRachas de 26 km/h
14:00 Llovizna 10.8º 0.44mm 14 km/hRachas de 26 km/h
15:00 Llovizna 10º 0.61mm 16 km/hRachas de 31 km/h
16:00 Llovizna 7.9º 0.46mm 19 km/hRachas de 34 km/h
17:00 Chubascos 7.2º 1.75mm 18 km/hRachas de 32 km/h
18:00 Lluvia 5.4º 2.77mm 21 km/hRachas de 35 km/h
19:00 Lluvia 4.4º 2.33mm 18 km/hRachas de 32 km/h
20:00 Lluvia 2.9º 2.6mm 16 km/hRachas de 29 km/h
21:00 Lluvia y nieve 2.8º 2.35mm 13 km/hRachas de 23 km/h
22:00 Lluvia y nieve 3.4º 1.01mm 11 km/hRachas de 21 km/h
23:00 Lluvia y nieve 3.5º 1.09mm 11 km/hRachas de 21 km/h
Llovizna 7.4º /
Llovizna
3.15mm 19 km/hRachas de 37 km/h
00:00 Lluvia y nieve 3.4º 1.04mm 11 km/hRachas de 21 km/h
01:00 Lluvia y nieve 3.4º 0.49mm 11 km/hRachas de 21 km/h
02:00 Lluvia y nieve 3.3º 0.19mm 11 km/hRachas de 21 km/h
03:00 Lluvia y nieve 3.2º 0.06mm 11 km/hRachas de 23 km/h
04:00 Lluvia y nieve 3.3º 0.04mm 11 km/hRachas de 19 km/h
05:00 Lluvia y nieve 3.3º 0.02mm 11 km/hRachas de 21 km/h
06:00 Nublado 3.1º 11 km/hRachas de 23 km/h
07:00 Nublado 11 km/hRachas de 21 km/h
08:00 Nublado 3.1º 13 km/hRachas de 23 km/h
09:00 Nublado 3.8º 13 km/hRachas de 24 km/h
10:00 Nublado 4.9º 14 km/hRachas de 26 km/h
11:00 Llovizna 5.9º 0.01mm 16 km/hRachas de 29 km/h
12:00 Llovizna 6.6º 0.05mm 18 km/hRachas de 32 km/h
13:00 Llovizna 7.1º 0.06mm 18 km/hRachas de 34 km/h
14:00 Llovizna 7.2º 0.06mm 19 km/hRachas de 37 km/h
15:00 Llovizna 7.4º 0.16mm 19 km/hRachas de 37 km/h
16:00 Llovizna 7.4º 0.16mm 19 km/hRachas de 37 km/h
17:00 Llovizna 7.1º 0.16mm 19 km/hRachas de 35 km/h
18:00 Llovizna 6.8º 0.12mm 18 km/hRachas de 35 km/h
19:00 Llovizna 6.3º 0.13mm 16 km/hRachas de 35 km/h
20:00 Llovizna 5.6º 0.12mm 14 km/hRachas de 34 km/h
21:00 Llovizna 0.12mm 13 km/hRachas de 29 km/h
22:00 Llovizna 4.6º 0.12mm 13 km/hRachas de 24 km/h
23:00 Llovizna 4.5º 0.12mm 11 km/hRachas de 21 km/h