Menú

El tiempo en Zahora (Provincia de Cádiz, España)

  • Hoy11 de Enero
  • Lunes12 de Enero
  • Martes13 de Enero
  • Miércoles14 de Enero
  • Jueves15 de Enero
Cielos despejados 15º /
Cielos despejados
17 km/hRachas de 26 km/h
01:00 Cielos despejados 11º 14 km/hRachas de 21 km/h
02:00 Cielos despejados 10º 15 km/hRachas de 24 km/h
03:00 Cielos despejados 10º 15 km/hRachas de 23 km/h
04:00 Cielos despejados 15 km/hRachas de 23 km/h
05:00 Cielos despejados 14 km/hRachas de 23 km/h
06:00 Cielos despejados 14 km/hRachas de 22 km/h
07:00 Cielos despejados 16 km/hRachas de 24 km/h
08:00 Cielos despejados 17 km/hRachas de 26 km/h
09:00 Cielos despejados 16 km/hRachas de 26 km/h
10:00 Cielos despejados 10º 15 km/hRachas de 25 km/h
11:00 Cielos despejados 11º 15 km/hRachas de 24 km/h
12:00 Cielos despejados 12º 15 km/hRachas de 24 km/h
13:00 Cielos despejados 13º 16 km/hRachas de 25 km/h
14:00 Cielos despejados 14º 17 km/hRachas de 26 km/h
15:00 Cielos despejados 14º 17 km/hRachas de 26 km/h
16:00 Cielos despejados 14º 16 km/hRachas de 25 km/h
17:00 Cielos despejados 14º 15 km/hRachas de 24 km/h
18:00 Cielos despejados 14º 13 km/hRachas de 21 km/h
19:00 Cielos despejados 13º 12 km/hRachas de 19 km/h
20:00 Cielos despejados 12º 11 km/hRachas de 18 km/h
21:00 Cielos despejados 12º 11 km/hRachas de 17 km/h
22:00 Cielos despejados 11º 10 km/hRachas de 17 km/h
23:00 Cielos despejados 11º 8 km/hRachas de 15 km/h
24:00 Cielos despejados 10º 8 km/hRachas de 13 km/h
Cielos nubosos 16º /
Cielos nubosos
27 km/hRachas de 39 km/h
01:00 Cielos despejados 10º 9 km/hRachas de 14 km/h
02:00 Cielos nubosos 9 km/hRachas de 14 km/h
03:00 Cielos despejados 10º 10 km/hRachas de 15 km/h
04:00 Cielos despejados 11º 12 km/hRachas de 17 km/h
05:00 Cielos despejados 11º 12 km/hRachas de 18 km/h
06:00 Cielos despejados 11º 12 km/hRachas de 18 km/h
07:00 Cielos despejados 11º 13 km/hRachas de 18 km/h
08:00 Cielos despejados 11º 14 km/hRachas de 21 km/h
09:00 Cielos despejados 12º 15 km/hRachas de 21 km/h
10:00 Cielos despejados 13º 16 km/hRachas de 22 km/h
11:00 Cielos despejados 14º 16 km/hRachas de 23 km/h
12:00 Cielos despejados 15º 17 km/hRachas de 26 km/h
13:00 Cielos despejados 15º 18 km/hRachas de 27 km/h
14:00 Cielos nubosos 15º 17 km/hRachas de 27 km/h
15:00 Cielos nubosos 15º 16 km/hRachas de 26 km/h
16:00 Cielos nubosos 15º 16 km/hRachas de 25 km/h
17:00 Cielos despejados 15º 14 km/hRachas de 23 km/h
18:00 Cielos despejados 15º 14 km/hRachas de 21 km/h
19:00 Cielos despejados 14º 14 km/hRachas de 21 km/h
20:00 Cielos nubosos 14º 16 km/hRachas de 22 km/h
21:00 Cielos nubosos 14º 19 km/hRachas de 25 km/h
22:00 Cielos nubosos 14º 23 km/hRachas de 32 km/h
23:00 Cielos cubiertos 15º 25 km/hRachas de 36 km/h
24:00 Cielos cubiertos 15º 27 km/hRachas de 39 km/h
Cielos nubosos con chubascos tormentosos 18º / 13º
Cielos nubosos con chubascos tormentosos
6.5mm 36 km/hRachas de 52 km/h
01:00 Cielos cubiertos 15º 25 km/hRachas de 39 km/h
02:00 Cielos cubiertos 15º 25 km/hRachas de 36 km/h
03:00 Cielos cubiertos 15º 24 km/hRachas de 37 km/h
04:00 Cielos nubosos 15º 22 km/hRachas de 34 km/h
05:00 Cielos nubosos 14º 20 km/hRachas de 31 km/h
06:00 Cielos nubosos 13º 22 km/hRachas de 32 km/h
07:00 Cielos nubosos 13º 22 km/hRachas de 33 km/h
08:00 Cielos nubosos 13º 23 km/hRachas de 33 km/h
09:00 Cielos nubosos 14º 26 km/hRachas de 37 km/h
10:00 Cielos nubosos 14º 24 km/hRachas de 37 km/h
11:00 Intervalos nubosos 15º 22 km/hRachas de 35 km/h
12:00 Intervalos nubosos 16º 24 km/hRachas de 34 km/h
13:00 Cielos cubiertos 17º 27 km/hRachas de 37 km/h
14:00 Cielos cubiertos 17º 36 km/hRachas de 51 km/h
15:00 Cielos cubiertos 17º 33 km/hRachas de 51 km/h
16:00 Cielos nubosos con chubascos tormentosos 15º 0.6mm 31 km/hRachas de 49 km/h
17:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 15º 29 km/hRachas de 45 km/h
18:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 15º 0.8mm 26 km/hRachas de 42 km/h
19:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 15º 0.5mm 21 km/hRachas de 40 km/h
20:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 14º 0.9mm 25 km/hRachas de 41 km/h
21:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 14º 0.8mm 29 km/hRachas de 40 km/h
22:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 14º 1.3mm 27 km/hRachas de 43 km/h
23:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 14º 1mm 25 km/hRachas de 41 km/h
24:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 14º 0.6mm 26 km/hRachas de 40 km/h
Cielos nubosos con chubascos tormentosos 15º / 12º
Cielos nubosos con chubascos tormentosos
6.6mm 24 km/hRachas de 40 km/h
01:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 14º 2.2mm 24 km/hRachas de 40 km/h
04:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 14º 1.5mm 23 km/hRachas de 35 km/h
07:00 Cielos cubiertos con chubascos tormentosos 14º 1.3mm 14 km/hRachas de 27 km/h
10:00 Cielos nubosos con chubascos tormentosos 14º 1mm 21 km/hRachas de 31 km/h
13:00 Cielos nubosos con chubascos tormentosos 14º 0.6mm 17 km/hRachas de 30 km/h
16:00 Cielos nubosos 15º 12 km/hRachas de 20 km/h
19:00 Cielos nubosos 14º 10 km/hRachas de 15 km/h
22:00 Cielos despejados 12º 8 km/hRachas de 19 km/h
Cielos nubosos con lluvias moderadas 15º / 10º
Cielos nubosos con lluvias moderadas
21 km/hRachas de 31 km/h
01:00 Cielos cubiertos 11º 2 km/hRachas de 13 km/h
04:00 Niebla 11º 6 km/hRachas de 11 km/h
07:00 Niebla 10º 8 km/hRachas de 14 km/h
10:00 Cielos cubiertos 11º 7 km/hRachas de 15 km/h
13:00 Cielos nubosos 13º 9 km/hRachas de 18 km/h
16:00 Cielos cubiertos 14º 18 km/hRachas de 27 km/h
19:00 Cielos cubiertos 14º 19 km/hRachas de 31 km/h
22:00 Intervalos nubosos con lluvias débiles 15º 21 km/hRachas de 30 km/h