Resultados de la vigésima sexta jornada
CAI Zaragoza 64 - Unicaja 74
AG Fuenlabrada 78 - Ricoh Manresa 87
Pamesa Valencia 75 - Bruesa GBC 66
K. Gran Canaria 99 - CB Granada 75
Regal Barcelona 86 - ViveMenorca 61
CB Murcia 77 - Real Madrid 88
iurbentia Bilbao 85 - Tau Cerámica 72
DKV Joventut 81 - Cajasol 89
Descansa: MMT Estudiantes
Clasificación
PJ PG PP PF PC
.1. Tau Cerámica 24 21 3 2119 1814
.2. Regal Barcelona 24 20 4 1896 1653
.3. Real Madrid 24 18 6 1971 1855
.4. Unicaja 25 18 7 2051 1828
.5. DKV Joventut 25 17 8 2094 1986
.6. K. Gran Canaria 24 16 8 1972 1879
.7. Pamesa Valencia 25 14 11 1890 1858
.8. Ricoh Manresa 25 12 13 1817 1884
-------------------------------------------------
.9. AG Fuenlabrada 24 11 13 2047 1955
10. iurbentia Bilbao 25 11 14 1919 1947
11. CB Granada 25 9 16 1869 1969
12. Bruesa GBC 24 8 16 1837 1988
13. MMT Estudiantes 24 7 17 1866 1959
14. CAI Zaragoza 24 7 17 1835 1987
15. CB Murcia 25 7 18 1831 2085
-------------------------------------------------
16. Cajasol 24 6 18 1792 1960
17. ViveMenorca 25 6 19 1767 1932
Próxima jornada
Sábado
Tau Cerámica - DKV Joventut 18.15 horas (La 2)
Unicaja - AG Fuenlabrada 19.00
Domingo
CB Granada - CAI Zaragoza 12.15 horas
Ricoh Manresa - Regal Barcelona 12.15
Cajasol - CB Murcia 12.30
Real Madrid - Pamesa Valencia 12.30
Bruesa GBC - K. Gran Canaria 12.30
ViveMenorca - MMT Estudiantes 12.30
Descansa: iurbentia Bilbao
CAI Zaragoza 64 - Unicaja 74
AG Fuenlabrada 78 - Ricoh Manresa 87
Pamesa Valencia 75 - Bruesa GBC 66
K. Gran Canaria 99 - CB Granada 75
Regal Barcelona 86 - ViveMenorca 61
CB Murcia 77 - Real Madrid 88
iurbentia Bilbao 85 - Tau Cerámica 72
DKV Joventut 81 - Cajasol 89
Descansa: MMT Estudiantes
Clasificación
PJ PG PP PF PC
.1. Tau Cerámica 24 21 3 2119 1814
.2. Regal Barcelona 24 20 4 1896 1653
.3. Real Madrid 24 18 6 1971 1855
.4. Unicaja 25 18 7 2051 1828
.5. DKV Joventut 25 17 8 2094 1986
.6. K. Gran Canaria 24 16 8 1972 1879
.7. Pamesa Valencia 25 14 11 1890 1858
.8. Ricoh Manresa 25 12 13 1817 1884
-------------------------------------------------
.9. AG Fuenlabrada 24 11 13 2047 1955
10. iurbentia Bilbao 25 11 14 1919 1947
11. CB Granada 25 9 16 1869 1969
12. Bruesa GBC 24 8 16 1837 1988
13. MMT Estudiantes 24 7 17 1866 1959
14. CAI Zaragoza 24 7 17 1835 1987
15. CB Murcia 25 7 18 1831 2085
-------------------------------------------------
16. Cajasol 24 6 18 1792 1960
17. ViveMenorca 25 6 19 1767 1932
Próxima jornada
Sábado
Tau Cerámica - DKV Joventut 18.15 horas (La 2)
Unicaja - AG Fuenlabrada 19.00
Domingo
CB Granada - CAI Zaragoza 12.15 horas
Ricoh Manresa - Regal Barcelona 12.15
Cajasol - CB Murcia 12.30
Real Madrid - Pamesa Valencia 12.30
Bruesa GBC - K. Gran Canaria 12.30
ViveMenorca - MMT Estudiantes 12.30
Descansa: iurbentia Bilbao