| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Xerez | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 21 |
|
2.- Zaragoza | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 20 |
|
3.- Salamanca | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 |
| 4.- Tenerife | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 29 | |
| 5.- Hércules | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 17 | |
| 6.- Castellón | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 20 | |
| 7.- Levante | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 25 | |
| 8.- Huesca | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 22 | |
| 9.- Real Sociedad | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 15 | |
| 10.- Celta | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 18 | |
| 11.- Girona | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 17 | |
| 12.- Nástic de Tarragona | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 31 | 23 | |
| 13.- Rayo Vallecano | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 20 | |
| 14.- Las Palmas | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 19 | |
| 15.- Albacete | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 25 | |
| 16.- Eibar | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 25 | |
| 17.- Elche | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | |
| 18.- Alavés | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 | |
|
19.- Córdoba | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 24 |
|
20.- Murcia | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 |
|
21.- Alicante | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 31 |
|
22.- Sevilla Atlético | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 30 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
