| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Celta | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 49 | 28 |
|
2.- Alavés | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 55 | 41 |
|
3.- Cádiz | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 56 | 25 |
| 4.- Eibar | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 46 | 34 | |
| 5.- Recreativo de Huelva | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 35 | 23 | |
| 6.- Elche | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 47 | 43 | |
| 7.- Sporting de Gijón | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 39 | 33 | |
| 8.- Tenerife | 52 | 36 | 12 | 16 | 8 | 34 | 33 | |
| 9.- Xerez | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 32 | 30 | |
| 10.- Valladolid | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 43 | |
| 11.- Nástic de Tarragona | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 36 | 34 | |
| 12.- Lleida | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 41 | 45 | |
| 13.- Racing de Ferrol | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 41 | |
| 14.- Polideportivo Ejido | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 32 | 35 | |
| 15.- Murcia | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 30 | 43 | |
| 16.- Almería | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 30 | 40 | |
| 17.- Málaga B | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 26 | 39 | |
| 18.- Terrassa | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 52 | |
|
19.- Salamanca | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 41 | 50 |
|
20.- Ciudad de Murcia | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 40 | 51 |
|
21.- Pontevedra | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 39 | 53 |
|
22.- Córdoba | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 23 | 44 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
