| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Xerez | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 52 | 32 |
|
2.- Tenerife | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 | 38 |
|
3.- Hércules | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 48 | 31 |
| 4.- Rayo Vallecano | 49 | 29 | 12 | 13 | 4 | 36 | 27 | |
| 5.- Zaragoza | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 52 | 33 | |
| 6.- Real Sociedad | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 31 | 23 | |
| 7.- Salamanca | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 33 | |
| 8.- Castellón | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 39 | 31 | |
| 9.- Huesca | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 38 | 32 | |
| 10.- Levante | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 | 42 | |
| 11.- Nástic de Tarragona | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 44 | 40 | |
| 12.- Girona | 38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 31 | 33 | |
| 13.- Albacete | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 33 | 38 | |
| 14.- Elche | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 35 | 35 | |
| 15.- Murcia | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 31 | 39 | |
| 16.- Celta | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 32 | 36 | |
| 17.- Córdoba | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 30 | 33 | |
| 18.- Las Palmas | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 36 | 37 | |
|
19.- Alavés | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 48 |
|
20.- Eibar | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 22 | 40 |
|
21.- Alicante | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 48 |
|
22.- Sevilla Atlético | 11 | 29 | 1 | 8 | 20 | 17 | 54 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||

LIGA ADELANTE