Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Arg |
Bra |
Sud |
Esp |
Món |
Bél |
Sue |
Hol |
Fra |
Gra |
Ale |
Aus |
Ita |
Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 64.5 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 4 | 0.5 | 4 | 9 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | 45 | 9 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 6 | 6 |
| 3 | Carlos Reutemann | 37 | 4 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | 9 | - | 3 | - |
| 4 | James Hunt | 33 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Clay Regazzoni | 25 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | - |
| 6 | Carlos Pace | 24 | - | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
| 7 | Jochen Mass | 20 | - | 4 | 1 | 4.5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1.5 | - | 4 |
| 8 | Jody Scheckter | 20 | - | - | 9 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 9 | Patrick Depailler | 12 | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | Tom Pryce | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 11 | Vittorio Brambilla | 6.5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4.5 | - | - |
| 12 | Ronnie Peterson | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 13 | Jacques Laffite | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 14 | Mario Andretti | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 15 | Mark Donohue | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 16 | Jacky Ickx | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Alan Jones | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 18 | Jean-Pierre Jarier | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tony Brise | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Gijs van Lennep | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 21 | Lella Lombardi | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Arg |
Bra |
Sud |
Esp |
Món |
Bél |
Sue |
Hol |
Fra |
Gra |
Ale |
Aus |
Ita |
Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 72.5 | 3 | 3 | 2 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 4 | 0.5 | 9 | 9 |
| 2 | Brabham | 54 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 6 | 9 | - | 3 | - |
| 3 | McLaren | 53 | 9 | 6 | 1 | 4.5 | 6 | - | - | - | 4 | 9 | - | 1.5 | 6 | 6 |
| 4 | Hesketh | 33 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Tyrrell | 25 | 2 | - | 9 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 |
| 6 | Shadow | 9.5 | - | - | - | 1.5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 7 | Lotus | 9 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 8 | March | 7.5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4.5 | - | - |
| 9 | Williams | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 10 | Parnelli | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 | Hill | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 12 | Penske | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ensign | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Arg
Bra
Sud
Esp
Món
Bél
Sue
Hol
Fra
Gra
Ale
Aus
Ita
Est