Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Sud |
Méx |
Bra |
Esp |
San |
Món |
Can |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Por |
Jap |
Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | - | - |
| 2 | Riccardo Patrese | 56 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 10 | - |
| 3 | Michael Schumacher | 53 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 6 | - | 3 | 4 | - | 10 | 4 | - | - | 6 |
| 4 | Ayrton Senna | 50 | 4 | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | - |
| 5 | Gerhard Berger | 49 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 10 |
| 6 | Martin Brundle | 38 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Jean Alesi | 18 | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 8 | Mika Hakkinen | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| 9 | Andrea de Cesaris | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 10 | Michele Alboreto | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Erik Comas | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Karl Wendlinger | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ivan Capelli | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Thierry Boutsen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | Pierluigi Martini | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Johnny Herbert | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Christian Fittipaldi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 18 | Bertrand Gachot | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Stefano Modena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| P. | Escuderías | Total | Sud |
Méx |
Bra |
Esp |
San |
Món |
Can |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Por |
Jap |
Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 164 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 2 | McLaren | 99 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - |
| 3 | Benetton | 91 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | 4 |
| 4 | Ferrari | 21 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Lotus | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Tyrrell | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ligier | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Footwork | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | March | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dallara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jordan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Larrousse | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Minardi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sud
Méx
Bra
Esp
San
Món
Can
Fra
Gra
Ale
Hun
Bél
Ita
Por
Jap
Aus