Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Sud |
Bra |
Gra |
San |
Esp |
Món |
Can |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Por |
Jap |
Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 99 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Ayrton Senna | 73 | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | 10 |
| 3 | Damon Hill | 69 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Michael Schumacher | 52 | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 6 | - | 10 | - | - |
| 5 | Riccardo Patrese | 20 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
| 6 | Jean Alesi | 16 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 |
| 7 | Martin Brundle | 13 | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Gerhard Berger | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 |
| 9 | Johnny Herbert | 11 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 10 | Mark Blundell | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Karl Wendlinger | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
| 12 | Michael Andretti | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 13 | Jyrki Jarvilehto Lehto | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Christian Fittipaldi | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Derek Warwick | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 16 | Mika Hakkinen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 17 | Rubens Barrichello | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 18 | Philippe Alliot | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Fabrizio Barbazza | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Erik Comas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 21 | Alessandro Zanardi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Eddie Irvine | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| P. | Escuderías | Total | Sud |
Bra |
Gra |
San |
Esp |
Món |
Can |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Por |
Jap |
Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 168 | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | 4 | 3 | 4 |
| 2 | McLaren | 84 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 3 | Benetton | 72 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Ferrari | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Ligier | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sauber | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lotus | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Minardi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Footwork | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Larrousse | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jordan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Sud
Bra
Gra
San
Esp
Món
Can
Fra
Ale
Hun
Bél
Ita
Por
Jap
Aus