Calificación del Gran Premio de Emiratos Árabes Unidos 2010
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel |
Red Bull | 1:39.394 |
| 2 | Lewis Hamilton |
McLaren | + 0.031 |
| 3 | Fernando Alonso |
Ferrari | + 0.398 |
| 4 | Jenson Button |
McLaren | + 0.429 |
| 5 | Mark Webber |
Red Bull | + 0.531 |
| 6 | Felipe Massa |
Ferrari | + 0.808 |
| 7 | Rubens Barrichello |
Williams | + 0.809 |
| 8 | Michael Schumacher |
Mercedes | + 1.122 |
| 9 | Nico Rosberg |
Mercedes | + 1.195 |
| 10 | Vitaly Petrov |
Renault | + 1.507 |
| 11 | Robert Kubica |
Renault | + 1.386 |
| 12 | Kamui Kobayashi |
BMW Sauber | + 1.389 |
| 13 | Adrian Sutil |
Force India | + 1.520 |
| 14 | Nick Heidfeld |
BMW Sauber | + 1.719 |
| 15 | Nico Hülkenberg |
Williams | + 2.024 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi |
Force India | + 2.248 |
| 17 | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso | + 2.344 |
| 18 | Sebastien Buemi |
Toro Rosso | + 2.430 |
| 19 | Jarno Trulli |
Lotus | + 4.122 |
| 20 | Heikki Kovalainen |
Lotus | + 4.318 |
| 21 | Timo Glock |
Virgin | + 4.701 |
| 22 | Lucas di Grassi |
Virgin | + 5.116 |
| 23 | Bruno Senna |
HRT | + 5.691 |
| 24 | Christian Klien |
HRT | + 5.902 |
Sebastian Vettel
Lewis Hamilton
Fernando Alonso
Mark Webber
Felipe Massa
Vitaly Petrov
Robert Kubica
Kamui Kobayashi
Vitantonio Liuzzi
Sebastien Buemi
Heikki Kovalainen
Christian Klien