Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Bar |
Aus |
Mal |
Chi |
Esp |
Món |
Tur |
Can |
Eur |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Sin |
Jap |
Cor |
Bra |
Emi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 256 | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | 12 | 18 | 25 | - | 25 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | 252 | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 |
| 3 | Mark Webber | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | - | 18 | 4 |
| 4 | Lewis Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | 10 | 18 | 12 | 18 |
| 5 | Jenson Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | 18 | 12 | 12 | - | 10 | 15 |
| 6 | Felipe Massa | 144 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | - | 15 | - | 1 |
| 7 | Nico Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | 8 | 12 |
| 8 | Robert Kubica | 136 | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | 4 | 6 | - | 10 | 2 | 10 |
| 9 | Michael Schumacher | 72 | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 12 | 6 | - |
| 10 | Adrian Sutil | 47 | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - |
| 11 | Rubens Barrichello | 47 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - |
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| 13 | Vitaly Petrov | 27 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 6 | 1 | - | 1 | 4 | - |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - |
| 16 | Sebastien Buemi | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17 | Pedro Martínez de la Rosa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Nick Heidfeld | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 19 | Jaime Alguersuari | 5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| P. | Escuderías | Total | Bar |
Aus |
Mal |
Chi |
Esp |
Món |
Tur |
Can |
Eur |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Sin |
Jap |
Cor |
Bra |
Emi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 498 | 4 | - | 18 | 4 | 15 | 18 | - | 10 | - | 6 | 8 | 15 | - | 8 | 15 | 18 | - | 18 | 4 |
| 2 | McLaren | 454 | 6 | 8 | 4 | 18 | - | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 15 |
| 3 | Ferrari | 396 | 18 | 12 | - | 2 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | 18 | 12 | - | 15 | 4 | - | 15 | - | 1 |
| 4 | Mercedes GP | 214 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - | 6 | - |
| 5 | Renault | 163 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 6 | Williams | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 7 | Force India | 68 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | BMW Sauber | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 9 | Toro Rosso | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bar
Aus
Mal
Chi
Esp
Món
Tur
Can
Gra
Ale
Hun
Bél
Ita
Sin
Jap
Cor
Bra
Emi