Partidos - NBA 2010-2011
| Utah Jazz | 120-99 | Oklahoma City Thunder | ||
| Golden State Warriors | 83-107 | Los Angeles Lakers |
| Portland Trail Blazers | 98-110 | Chicago Bulls | ||
| Toronto Raptors | 108-111 | Sacramento Kings | ||
| San Antonio Spurs | 97-88 | Los Angeles Clippers |
| Atlanta Hawks | 100-88 | Cleveland Cavaliers | ||
| Philadelphia 76ers | 115-116 | Washington Wizards | ||
| Boston Celtics | 109-86 | Detroit Pistons | ||
| Minnesota Timberwolves | 97-129 | Miami Heat | ||
| Orlando Magic | 90-76 | New York Knicks | ||
| Memphis Grizzlies | 105-124 | Los Angeles Lakers |
| Detroit Pistons | 85-94 | Atlanta Hawks | ||
| Charlotte Bobcats | 85-83 | New Jersey Nets | ||
| Minnesota Timberwolves | 86-128 | Orlando Magic | ||
| Indiana Pacers | 75-101 | Philadelphia 76ers | ||
| Milwaukee Bucks | 102-105 | Boston Celtics | ||
| New Orleans Hornets | 107-99 | Houston Rockets | ||
| Dallas Mavericks | 102-101 | Denver Nuggets | ||
| Toronto Raptors | 108-125 | Utah Jazz | ||
| San Antonio Spurs | 112-110 | Phoenix Suns | ||
| Memphis Grizzlies | 109-115 | Golden State Warriors | ||
| Oklahoma City Thunder | 92-107 | Los Angeles Clippers | ||
| Los Angeles Lakers | 112-100 | Sacramento Kings |
| New York Knicks | 120-112 | Chicago Bulls | ||
| Oklahoma City Thunder | 107-106 | Portland Trail Blazers |
| Milwaukee Bucks | 94-90 | Indiana Pacers | ||
| New Jersey Nets | 90-105 | Orlando Magic | ||
| Cleveland Cavaliers | 123-116 | Philadelphia 76ers | ||
| Charlotte Bobcats | 90-97 | Detroit Pistons | ||
| Washington Wizards | 91-112 | New York Knicks | ||
| Chicago Bulls | 105-110 | Boston Celtics | ||
| Atlanta Hawks | 113-103 | Minnesota Timberwolves | ||
| Miami Heat | 93-96 | New Orleans Hornets | ||
| Memphis Grizzlies | 118-123 | Phoenix Suns | ||
| Los Angeles Clippers | 104-111 | Denver Nuggets | ||
| Utah Jazz | 78-85 | Golden State Warriors | ||
| Toronto Raptors | 103-108 | Los Angeles Lakers |
| Orlando Magic | 91-88 | Charlotte Bobcats | ||
| Cleveland Cavaliers | 107-102 | Washington Wizards | ||
| New Jersey Nets | 89-101 | Miami Heat | ||
| New Orleans Hornets | 87-81 | Milwaukee Bucks | ||
| Houston Rockets | 121-124 | San Antonio Spurs | ||
| Denver Nuggets | 103-92 | Dallas Mavericks | ||
| Los Angeles Clippers | 107-109 | Utah Jazz | ||
| Toronto Raptors | 84-97 | Portland Trail Blazers | ||
| Memphis Grizzlies | 100-91 | Sacramento Kings | ||
| Philadelphia 76ers | 106-96 | New York Knicks | ||
| Phoenix Suns | 118-114 | Atlanta Hawks | ||
| Golden State Warriors | 97-102 | Detroit Pistons |
Temporadas anteriores
| 2024-2025 | |
| 2023-2024 | |
| 2022-2023 | |
| 2021-2022 | |
| 2020-2021 | |
| 2019-2020 | |
| 2018-2019 | |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | |
| 2013-2014 | |
| 2012-2013 | |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | |
| 2008-2009 | |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | |
| 2005-2006 | |
| 2004-2005 | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 |