Menú

El tiempo en Cumbres de Valencia (Provincia de Valencia, España)

  • Hoy30 de Abril
  • Viernes1 de Mayo
  • Sábado2 de Mayo
  • Domingo3 de Mayo
  • Lunes4 de Mayo
Parcialmente soleado 22.3º / 11.3º
Parcialmente soleado
3.36mm 13 km/hRachas de 32 km/h
10:00 Parcialmente soleado 16.6º 2 km/hRachas de 5 km/h
11:00 Parcialmente soleado 18.3º 3 km/hRachas de 11 km/h
12:00 Parcialmente soleado 19.7º 0.08mm 6 km/hRachas de 16 km/h
13:00 Parcialmente soleado 20.9º 0.08mm 6 km/hRachas de 18 km/h
14:00 Llovizna 21.7º 0.09mm 6 km/hRachas de 21 km/h
15:00 Parcialmente soleado 22.1º 8 km/hRachas de 23 km/h
16:00 Llovizna 22.3º 0.13mm 10 km/hRachas de 27 km/h
17:00 Parcialmente soleado 22.3º 11 km/hRachas de 32 km/h
18:00 Llovizna 21.8º 0.04mm 13 km/hRachas de 27 km/h
19:00 Nublado 20.5º 14 km/hRachas de 23 km/h
20:00 Mayormente nublado 18.4º 13 km/hRachas de 29 km/h
21:00 Mayormente nublado 16.5º 6 km/hRachas de 18 km/h
22:00 Parcialmente nublado 15.3º 0.02mm 5 km/hRachas de 8 km/h
23:00 Llovizna 14.5º 0.04mm 5 km/hRachas de 11 km/h
Llovizna 16.8º / 13.2º
Llovizna
6.92mm 13 km/hRachas de 29 km/h
00:00 Llovizna 14.2º 0.02mm 5 km/hRachas de 6 km/h
01:00 Llovizna 14.1º 0.27mm 5 km/hRachas de 8 km/h
02:00 Chubascos 14.1º 0.85mm 5 km/hRachas de 8 km/h
03:00 Llovizna 14º 0.26mm 3 km/hRachas de 6 km/h
04:00 Llovizna 13.9º 0.17mm 5 km/hRachas de 8 km/h
05:00 Llovizna 13.8º 0.58mm 5 km/hRachas de 11 km/h
06:00 Llovizna 13.7º 0.73mm 6 km/hRachas de 10 km/h
07:00 Chubascos 13.6º 1.27mm 5 km/hRachas de 10 km/h
08:00 Chubascos 13.7º 1.36mm 6 km/hRachas de 10 km/h
09:00 Llovizna 14º 0.27mm 8 km/hRachas de 13 km/h
10:00 Llovizna 14.5º 0.2mm 10 km/hRachas de 16 km/h
11:00 Llovizna 15º 0.02mm 10 km/hRachas de 18 km/h
12:00 Llovizna 15.5º 0.27mm 10 km/hRachas de 16 km/h
13:00 Llovizna 16.1º 0.31mm 10 km/hRachas de 18 km/h
14:00 Llovizna 16.3º 0.2mm 10 km/hRachas de 19 km/h
15:00 Llovizna 16.7º 0.45mm 13 km/hRachas de 23 km/h
16:00 Chubascos 16.8º 1.13mm 13 km/hRachas de 29 km/h
17:00 Llovizna 16.8º 0.34mm 11 km/hRachas de 21 km/h
18:00 Mayormente nublado 16.6º 0.22mm 11 km/hRachas de 21 km/h
19:00 Llovizna 16.3º 0.25mm 11 km/hRachas de 19 km/h
20:00 Llovizna 15.6º 0.15mm 10 km/hRachas de 16 km/h
21:00 Llovizna 14.8º 0.15mm 8 km/hRachas de 16 km/h
22:00 Llovizna 14.3º 0.06mm 8 km/hRachas de 13 km/h
23:00 Llovizna 14º 0.11mm 8 km/hRachas de 11 km/h
Llovizna 18.9º / 13.1º
Llovizna
1.5mm 13 km/hRachas de 21 km/h
00:00 Llovizna 13.7º 0.04mm 6 km/hRachas de 11 km/h
01:00 Nublado 13.5º 5 km/hRachas de 10 km/h
02:00 Llovizna 13.5º 0.04mm 3 km/hRachas de 6 km/h
03:00 Nublado 13.4º 5 km/hRachas de 6 km/h
04:00 Llovizna 13.3º 0.04mm 5 km/hRachas de 6 km/h
05:00 Nublado 13.2º 5 km/hRachas de 8 km/h
06:00 Llovizna 13.3º 0.04mm 3 km/hRachas de 6 km/h
07:00 Llovizna 13.3º 0.04mm 5 km/hRachas de 6 km/h
08:00 Llovizna 13.4º 0.09mm 5 km/hRachas de 6 km/h
09:00 Llovizna 14º 0.04mm 5 km/hRachas de 10 km/h
10:00 Llovizna 15.2º 0.08mm 6 km/hRachas de 11 km/h
11:00 Llovizna 16.4º 0.09mm 8 km/hRachas de 18 km/h
12:00 Llovizna 17.3º 0.04mm 10 km/hRachas de 18 km/h
13:00 Llovizna 18º 0.04mm 10 km/hRachas de 16 km/h
14:00 Llovizna 18.9º 0.05mm 11 km/hRachas de 19 km/h
15:00 Llovizna 18.6º 0.19mm 13 km/hRachas de 21 km/h
16:00 Llovizna 18.4º 0.24mm 13 km/hRachas de 21 km/h
17:00 Llovizna 18.3º 0.18mm 11 km/hRachas de 21 km/h
18:00 Llovizna 17.8º 0.16mm 11 km/hRachas de 21 km/h
19:00 Llovizna 16.9º 0.06mm 11 km/hRachas de 21 km/h
20:00 Llovizna 15.7º 0.07mm 10 km/hRachas de 18 km/h
21:00 Nublado 14.7º 8 km/hRachas de 16 km/h
22:00 Llovizna 14.2º 0.04mm 6 km/hRachas de 13 km/h
23:00 Llovizna 13.9º 0.04mm 6 km/hRachas de 11 km/h
Llovizna 18.8º / 13º
Llovizna
5.43mm 5 km/hRachas de 16 km/h
00:00 Nublado 13.6º 6 km/hRachas de 10 km/h
01:00 Llovizna 13.5º 0.04mm 5 km/hRachas de 10 km/h
02:00 Nublado 13.5º 3 km/hRachas de 6 km/h
03:00 Nublado 13.4º 5 km/hRachas de 10 km/h
04:00 Nublado 13.2º 3 km/hRachas de 6 km/h
05:00 Llovizna 13.1º 0.01mm 3 km/hRachas de 5 km/h
06:00 Nublado 13.1º 3 km/hRachas de 10 km/h
07:00 Llovizna 13.1º 0.01mm 2 km/hRachas de 6 km/h
08:00 Llovizna 13.3º 0.01mm 3 km/hRachas de 10 km/h
09:00 Llovizna 14º 0.01mm 3 km/hRachas de 10 km/h
10:00 Llovizna 15º 0.1mm 5 km/hRachas de 11 km/h
11:00 Nublado 16.1º 5 km/hRachas de 13 km/h
12:00 Llovizna 17.1º 0.15mm 5 km/hRachas de 13 km/h
13:00 Llovizna 17.9º 0.14mm 5 km/hRachas de 14 km/h
14:00 Llovizna 18.3º 0.14mm 5 km/hRachas de 14 km/h
15:00 Llovizna 18.7º 0.46mm 5 km/hRachas de 14 km/h
16:00 Llovizna 18.8º 0.46mm 5 km/hRachas de 14 km/h
17:00 Llovizna 18.6º 0.47mm 5 km/hRachas de 16 km/h
18:00 Chubascos 18.3º 1.15mm 5 km/hRachas de 14 km/h
19:00 Chubascos 18.1º 1.15mm 5 km/hRachas de 13 km/h
20:00 Chubascos 17.5º 1.15mm 3 km/hRachas de 11 km/h
21:00 Llovizna 16.5º 0.01mm 3 km/hRachas de 10 km/h
22:00 Llovizna 15.4º 0.01mm 3 km/hRachas de 6 km/h
23:00 Llovizna 14.5º 0.01mm 2 km/hRachas de 6 km/h
Llovizna 22.2º / 11.4º
Llovizna
2.23mm 10 km/hRachas de 27 km/h
00:00 Nublado 14º 3 km/hRachas de 6 km/h
01:00 Nublado 13.7º 3 km/hRachas de 8 km/h
02:00 Mayormente nublado 13.7º 3 km/hRachas de 8 km/h
03:00 Mayormente nublado 13.5º 3 km/hRachas de 8 km/h
04:00 Mayormente nublado 13.3º 5 km/hRachas de 8 km/h
05:00 Mayormente nublado 13.1º 5 km/hRachas de 8 km/h
06:00 Nublado 13º 5 km/hRachas de 8 km/h
07:00 Nublado 13.1º 5 km/hRachas de 10 km/h
08:00 Nublado 13.9º 5 km/hRachas de 10 km/h
09:00 Nublado 15.4º 5 km/hRachas de 10 km/h
10:00 Mayormente nublado 17.2º 5 km/hRachas de 11 km/h
11:00 Llovizna 19º 0.02mm 3 km/hRachas de 11 km/h
12:00 Llovizna 20.3º 0.23mm 5 km/hRachas de 13 km/h
13:00 Nublado 21.3º 0.21mm 5 km/hRachas de 16 km/h
14:00 Nublado 21.6º 0.21mm 6 km/hRachas de 18 km/h
15:00 Llovizna 22º 0.25mm 8 km/hRachas de 21 km/h
16:00 Llovizna 22.2º 0.24mm 8 km/hRachas de 24 km/h
17:00 Posibilidad de chubascos 22º 0.24mm 10 km/hRachas de 27 km/h
18:00 Parcialmente soleado 21.7º 0.22mm 10 km/hRachas de 26 km/h
19:00 Parcialmente soleado 21.2º 0.22mm 8 km/hRachas de 24 km/h
20:00 Mayormente soleado 20.4º 0.22mm 8 km/hRachas de 21 km/h
21:00 Parcialmente nublado 18.8º 0.03mm 6 km/hRachas de 18 km/h
22:00 Parcialmente nublado 17.5º 0.03mm 6 km/hRachas de 14 km/h
23:00 Despejado 16.5º 0.03mm 5 km/hRachas de 11 km/h