Menú

El tiempo en Egino (Álava, España)

  • Hoy30 de Abril
  • Viernes1 de Mayo
  • Sábado2 de Mayo
  • Domingo3 de Mayo
  • Lunes4 de Mayo
Llovizna 17.8º / 10.1º
Llovizna
0.85mm 10 km/hRachas de 26 km/h
15:00 Mayormente soleado 17.4º 0.01mm 6 km/hRachas de 18 km/h
16:00 Mayormente soleado 17.8º 0.04mm 6 km/hRachas de 14 km/h
17:00 Parcialmente soleado 17.8º 8 km/hRachas de 16 km/h
18:00 Parcialmente soleado 17º 10 km/hRachas de 19 km/h
19:00 Parcialmente soleado 15.3º 10 km/hRachas de 19 km/h
20:00 Parcialmente soleado 14.3º 8 km/hRachas de 18 km/h
21:00 Mayormente nublado 12.7º 6 km/hRachas de 14 km/h
22:00 Mayormente nublado 11.5º 5 km/hRachas de 11 km/h
23:00 Nublado 10.8º 3 km/hRachas de 8 km/h
Mayormente nublado 19.5º / 10.5º
Mayormente nublado
0.43mm 16 km/hRachas de 35 km/h
00:00 Nublado 10.4º 3 km/hRachas de 6 km/h
01:00 Nublado 10.1º 3 km/hRachas de 6 km/h
02:00 Nublado 10.2º 3 km/hRachas de 10 km/h
03:00 Nublado 10.2º 3 km/hRachas de 10 km/h
04:00 Nublado 10.1º 3 km/hRachas de 6 km/h
05:00 Nublado 10.2º 3 km/hRachas de 6 km/h
06:00 Parcialmente nublado 10.2º 3 km/hRachas de 6 km/h
07:00 Llovizna 10.5º 0.01mm 5 km/hRachas de 11 km/h
08:00 Llovizna 11.5º 0.02mm 6 km/hRachas de 13 km/h
09:00 Nublado 13º 10 km/hRachas de 18 km/h
10:00 Llovizna 13.7º 0.05mm 11 km/hRachas de 23 km/h
11:00 Mayormente nublado 14.9º 16 km/hRachas de 29 km/h
12:00 Mayormente nublado 15.8º 16 km/hRachas de 31 km/h
13:00 Parcialmente soleado 16.8º 16 km/hRachas de 31 km/h
14:00 Mayormente soleado 17.9º 0.04mm 16 km/hRachas de 35 km/h
15:00 Parcialmente soleado 18.9º 16 km/hRachas de 34 km/h
16:00 Parcialmente soleado 19.4º 16 km/hRachas de 34 km/h
17:00 Mayormente nublado 19.5º 14 km/hRachas de 31 km/h
18:00 Llovizna 19.2º 0.09mm 14 km/hRachas de 31 km/h
19:00 Llovizna 18.3º 0.1mm 14 km/hRachas de 29 km/h
20:00 Llovizna 17.2º 0.02mm 16 km/hRachas de 47 km/h
21:00 Llovizna 15.9º 0.02mm 16 km/hRachas de 31 km/h
22:00 Parcialmente nublado 15.4º 18 km/hRachas de 35 km/h
23:00 Mayormente nublado 14.8º 19 km/hRachas de 37 km/h
Llovizna 15º / 10.3º
Llovizna
14.92mm 24 km/hRachas de 50 km/h
00:00 Mayormente nublado 14.1º 18 km/hRachas de 37 km/h
01:00 Nublado 13.7º 19 km/hRachas de 40 km/h
02:00 Mayormente nublado 13.3º 21 km/hRachas de 43 km/h
03:00 Mayormente nublado 13º 21 km/hRachas de 43 km/h
04:00 Mayormente nublado 12.9º 23 km/hRachas de 45 km/h
05:00 Llovizna 12.7º 0.04mm 23 km/hRachas de 47 km/h
06:00 Llovizna 12.6º 0.04mm 23 km/hRachas de 43 km/h
07:00 Llovizna 12.4º 0.04mm 21 km/hRachas de 43 km/h
08:00 Llovizna 12.4º 0.13mm 19 km/hRachas de 40 km/h
09:00 Llovizna 12.7º 0.13mm 23 km/hRachas de 42 km/h
10:00 Llovizna 13.1º 0.13mm 24 km/hRachas de 47 km/h
11:00 Llovizna 13.5º 0.13mm 23 km/hRachas de 50 km/h
12:00 Llovizna 14º 0.66mm 21 km/hRachas de 47 km/h
13:00 Llovizna 14.5º 0.17mm 23 km/hRachas de 40 km/h
14:00 Llovizna 14.8º 0.35mm 21 km/hRachas de 42 km/h
15:00 Chubascos 14.9º 0.79mm 19 km/hRachas de 42 km/h
16:00 Lluvia 14.8º 1.78mm 16 km/hRachas de 35 km/h
17:00 Chubascos 15º 0.92mm 13 km/hRachas de 27 km/h
18:00 Llovizna 14.6º 0.47mm 11 km/hRachas de 27 km/h
19:00 Lluvia 13.9º 2.24mm 11 km/hRachas de 26 km/h
20:00 Lluvia 13.3º 3.32mm 8 km/hRachas de 16 km/h
21:00 Chubascos 12.8º 0.9mm 6 km/hRachas de 19 km/h
22:00 Llovizna 11.8º 0.25mm 6 km/hRachas de 13 km/h
23:00 Llovizna 11.4º 0.33mm 5 km/hRachas de 11 km/h
Llovizna 15.1º / 8.9º
Llovizna
8.64mm 8 km/hRachas de 19 km/h
00:00 Llovizna 11.1º 0.1mm 5 km/hRachas de 11 km/h
01:00 Llovizna 11º 0.63mm 5 km/hRachas de 11 km/h
02:00 Llovizna 11º 0.74mm 5 km/hRachas de 10 km/h
03:00 Llovizna 10.8º 0.39mm 5 km/hRachas de 10 km/h
04:00 Llovizna 10.7º 0.13mm 5 km/hRachas de 11 km/h
05:00 Llovizna 10.6º 0.07mm 6 km/hRachas de 13 km/h
06:00 Llovizna 10.3º 0.12mm 5 km/hRachas de 13 km/h
07:00 Llovizna 10.1º 0.34mm 5 km/hRachas de 14 km/h
08:00 Llovizna 10.4º 0.64mm 5 km/hRachas de 13 km/h
09:00 Llovizna 11.3º 0.69mm 5 km/hRachas de 13 km/h
10:00 Llovizna 12.1º 0.14mm 6 km/hRachas de 14 km/h
11:00 Llovizna 12.9º 0.2mm 6 km/hRachas de 13 km/h
12:00 Llovizna 13.6º 0.26mm 6 km/hRachas de 14 km/h
13:00 Llovizna 14.2º 0.28mm 8 km/hRachas de 16 km/h
14:00 Llovizna 14.4º 0.15mm 6 km/hRachas de 16 km/h
15:00 Llovizna 14.9º 0.45mm 5 km/hRachas de 16 km/h
16:00 Chubascos 15.1º 1.21mm 6 km/hRachas de 16 km/h
17:00 Llovizna 14.9º 0.15mm 6 km/hRachas de 19 km/h
18:00 Posibilidad de chubascos 14.2º 0.58mm 8 km/hRachas de 19 km/h
19:00 Llovizna 13.1º 0.57mm 8 km/hRachas de 21 km/h
20:00 Llovizna 11.8º 0.63mm 8 km/hRachas de 14 km/h
21:00 Llovizna 10.8º 0.31mm 6 km/hRachas de 13 km/h
22:00 Llovizna 10.3º 0.33mm 5 km/hRachas de 11 km/h
23:00 Llovizna 10º 0.36mm 5 km/hRachas de 11 km/h
Llovizna 12º / 5.5º
Llovizna
16.71mm 11 km/hRachas de 29 km/h
00:00 Llovizna 9.8º 0.16mm 5 km/hRachas de 11 km/h
01:00 Llovizna 9.6º 0.13mm 5 km/hRachas de 10 km/h
02:00 Llovizna 9.5º 0.13mm 5 km/hRachas de 10 km/h
03:00 Llovizna 9.4º 0.11mm 5 km/hRachas de 10 km/h
04:00 Llovizna 9.3º 0.11mm 5 km/hRachas de 11 km/h
05:00 Llovizna 9.1º 0.11mm 5 km/hRachas de 11 km/h
06:00 Llovizna 8.9º 0.6mm 5 km/hRachas de 11 km/h
07:00 Llovizna 8.8º 0.6mm 3 km/hRachas de 11 km/h
08:00 Llovizna 9.1º 0.6mm 3 km/hRachas de 11 km/h
09:00 Llovizna 9.8º 0.72mm 5 km/hRachas de 13 km/h
10:00 Llovizna 10.6º 0.73mm 5 km/hRachas de 16 km/h
11:00 Llovizna 11.3º 0.74mm 6 km/hRachas de 18 km/h
12:00 Chubascos 11.8º 1.34mm 6 km/hRachas de 19 km/h
13:00 Chubascos 11.9º 1.35mm 8 km/hRachas de 21 km/h
14:00 Chubascos 12º 1.37mm 8 km/hRachas de 23 km/h
15:00 Chubascos 11.8º 1.04mm 8 km/hRachas de 24 km/h
16:00 Tormentas eléctricas dispersas 11.4º 1.08mm 10 km/hRachas de 26 km/h
17:00 Chubascos 10.9º 1.04mm 11 km/hRachas de 29 km/h
18:00 Llovizna 10.4º 0.36mm 10 km/hRachas de 26 km/h
19:00 Llovizna 9.9º 0.34mm 10 km/hRachas de 24 km/h
20:00 Llovizna 0.35mm 8 km/hRachas de 21 km/h
21:00 Llovizna 8.1º 0.16mm 6 km/hRachas de 18 km/h
22:00 Llovizna 7.6º 0.14mm 5 km/hRachas de 14 km/h
23:00 Llovizna 7.1º 0.14mm 5 km/hRachas de 13 km/h