| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Celta | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 49 | 29 |
|
2.- Alavés | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 55 | 41 |
|
3.- Cádiz | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 56 | 25 |
| 4.- Eibar | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 48 | 37 | |
| 5.- Recreativo de Huelva | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 35 | 23 | |
| 6.- Elche | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 47 | 44 | |
| 7.- Nástic de Tarragona | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 40 | 37 | |
| 8.- Tenerife | 53 | 37 | 12 | 17 | 8 | 36 | 35 | |
| 9.- Sporting de Gijón | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 39 | 33 | |
| 10.- Xerez | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 33 | 31 | |
| 11.- Valladolid | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 43 | |
| 12.- Racing de Ferrol | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 50 | 43 | |
| 13.- Lleida | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 41 | 45 | |
| 14.- Polideportivo Ejido | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 33 | 35 | |
| 15.- Murcia | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 44 | |
| 16.- Málaga B | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 29 | 44 | |
| 17.- Almería | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 30 | 40 | |
| 18.- Ciudad de Murcia | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 42 | 54 | |
|
19.- Terrassa | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 52 |
|
20.- Salamanca | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 41 | 51 |
|
21.- Pontevedra | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 39 | 53 |
|
22.- Córdoba | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 28 | 46 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
