| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.- Málaga | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 24 | 12 |
|
2.- Numancia | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 |
|
3.- Sporting de Gijón | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 |
| 4.- Sevilla Atlético | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 11 | |
| 5.- Elche | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | |
| 6.- Nástic de Tarragona | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | |
| 7.- Córdoba | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 15 | |
| 8.- Celta | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | |
| 9.- Salamanca | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | |
| 10.- Eibar | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | |
| 11.- Castellón | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | |
| 12.- Hércules | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | |
| 13.- Racing de Ferrol | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | |
| 14.- Granada 74 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | |
| 15.- Real Sociedad | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | |
| 16.- Tenerife | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | |
| 17.- Cádiz | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
| 18.- Alavés | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
|
19.- Xerez | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 |
|
20.- Polideportivo Ejido | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 |
|
21.- Albacete | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 |
|
22.- Las Palmas | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 |
Ascenso DescensoPtos: Puntos PJ: Partidos jugados / PG: Partidos ganados PE: Partidos empatados / PP: Partidos perdidos GF: Goles a favor / GC: Goles en contra | ||||||||
