Calificación del Gran Premio de Australia 2014
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:44.231 |
| 2 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +0.317 |
| 3 | Nico Rosberg |
Mercedes | +0.364 |
| 4 | Kevin Magnussen |
McLaren | +1.514 |
| 5 | Fernando Alonso |
Ferrari | +1.588 |
| 6 | Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso | +1.633 |
| 7 | Nico Hülkenberg |
Force India | +1.799 |
| 8 | Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +3.137 |
| 9 | Felipe Massa |
Williams | +3.848 |
| 10 | Valtteri Bottas |
Williams | +3.916 |
| 11 | Jenson Button |
McLaren | 1:44.437 |
| 12 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +0.057 |
| 13 | Sebastian Vettel |
Red Bull | +0.231 |
| 14 | Adrian Sutil |
Sauber | +1.218 |
| 15 | Kamui Kobayashi |
Caterham | +1.430 |
| 16 | Sergio Perez |
Force India | +2.856 |
| 17 | Max Chilton |
Manor | 1:34.293 |
| 18 | Jules Bianchi |
Manor | +0.501 |
| 19 | Esteban Gutierrez |
Sauber | +0.824 |
| 20 | Marcus Ericsson |
Caterham | +0.864 |
| 21 | Romain Grosjean |
Lotus | +2.700 |
| 22 | Pastor Maldonado |
Lotus | +-94.293 |
Lewis Hamilton
Daniel Ricciardo
Nico Rosberg
Kevin Magnussen
Fernando Alonso
Jean-Eric Vergne
Daniil Kvyat
Felipe Massa
Valtteri Bottas
Kamui Kobayashi
Sergio Perez
Marcus Ericsson
Pastor Maldonado