L D (Agencias)
Este empate sin goles deja a la 'urracas' abocadas a una difícil situación. Suma el Newcastle 31 puntos, los mismos que el Middlesbrough, a falta de cuatro jornadas y a tres de la salvación que marca el Hull City.
El Portsmouth administró con correción las intentonas del equipo de Alan Shearer, que dispuso de las mejores ocasiones del encuentro por medio de Owen, e incluso pudo llevarse el triunfo con un remate de cabeza de Richard Hughes al palo en los minutos finales.
Resultados de la trigésima cuarta jornada
.1. Man Utd. 33 24 5 4 61 23 77
.2. Liverpool 34 21 11 2 66 26 74
.3. Chelsea 34 21 8 5 56 20 71
.4. Arsenal 34 18 11 5 60 32 65
.5. Aston Villa 34 15 10 9 50 44 55
.6. Everton 34 14 11 9 48 36 53
.7. Fulham 34 12 11 11 34 28 47
.8. West Ham 34 12 9 13 38 38 45
.9. Man City 34 13 5 16 53 45 44
10. Tottenham 34 12 8 14 41 41 44
11. Wigan 33 11 8 14 31 38 41
12. Stoke City 34 10 9 15 33 49 39
13. Bolton 34 11 5 18 40 51 38
14. Portsmouth 34 9 11 14 35 50 38
15. Blackburn 34 9 10 15 37 55 37
16. Sunderland 34 9 8 17 31 46 35
17. Hull City 34 8 10 16 37 59 34
18. Newcastle 34 6 13 15 37 53 31
19. Middlesbrough 34 7 10 17 25 49 31
20. West Brom 34 7 7 20 33 63 28
El Portsmouth administró con correción las intentonas del equipo de Alan Shearer, que dispuso de las mejores ocasiones del encuentro por medio de Owen, e incluso pudo llevarse el triunfo con un remate de cabeza de Richard Hughes al palo en los minutos finales.
Resultados de la trigésima cuarta jornada
Bolton 1 - Aston Villa 1
Everton 1 - Man City 2
Fulham 1 - Stoke City 0
Hull City 1 - Liverpool 3
West Brom 3 - Sunderland 0
West Ham 0 - Chelsea 1
Man Utd. 5 - Tottenham 2
Arsenal 2 - Middlesbrough 0
Blackburn 2 - Wigan 0
Newcastle 0 - Portsmouth 0
Clasificación
.1. Man Utd. 33 24 5 4 61 23 77
.2. Liverpool 34 21 11 2 66 26 74
.3. Chelsea 34 21 8 5 56 20 71
.4. Arsenal 34 18 11 5 60 32 65
.5. Aston Villa 34 15 10 9 50 44 55
.6. Everton 34 14 11 9 48 36 53
.7. Fulham 34 12 11 11 34 28 47
.8. West Ham 34 12 9 13 38 38 45
.9. Man City 34 13 5 16 53 45 44
10. Tottenham 34 12 8 14 41 41 44
11. Wigan 33 11 8 14 31 38 41
12. Stoke City 34 10 9 15 33 49 39
13. Bolton 34 11 5 18 40 51 38
14. Portsmouth 34 9 11 14 35 50 38
15. Blackburn 34 9 10 15 37 55 37
16. Sunderland 34 9 8 17 31 46 35
17. Hull City 34 8 10 16 37 59 34
18. Newcastle 34 6 13 15 37 53 31
19. Middlesbrough 34 7 10 17 25 49 31
20. West Brom 34 7 7 20 33 63 28
