El cuadro local vivió de las rentas adquiridas en la primera mitad, cuando llegaron los tantos del turco Tuncay Sanli a los diez minutos y del senegalés Abdoulaye Diagne-Faye y el maliense Mamady Sidibe, que firmaron los dos siguientes en el último cuarto de hora antes del intermedio.
Sin embargo, a falta de media hora el Fulham encontró premio a su reacción. El irlandés Damien Duff acortó distancias y el estadounidense Clint Dempsey alimentó las opciones visitantes a cinco minutos del cierre.
La victoria sitúa al Stoke en la décima plaza de la Premier League que pretende ponerse al día en estas jornadas de inicio de año. De hecho, el miércoles, el Arsenal y el Bolton disputarán otro encuentro de la Premier, correspondiente a la segunda jornada.Clasificación
PJ PG PE PP GF GC Ptos
.1. Chelsea 20 14 3 3 45 16 45
.2. Manchester United 20 14 1 5 45 18 43
.3. Arsenal 19 13 2 4 51 21 41
.4. Tottenham 20 11 4 5 42 22 37
.5. Manchester City 19 9 8 2 38 27 35
.6. Aston Villa 20 10 5 5 29 18 35
.7. Liverpool 20 10 3 7 37 25 33
.8. Birmingham 20 9 5 6 20 18 32
.9. Fulham 20 7 6 7 26 22 27
10. Stoke 20 6 6 8 18 25 24
11. Sunderland 20 6 5 9 28 31 23
12. Everton 19 5 7 7 26 32 22
13. Blackburn 20 5 6 9 20 35 21
14. Burnley 20 5 5 10 22 40 20
15. Wolverhampton 20 5 4 11 17 36 19
16. Wigan 19 5 4 10 21 44 19
17. West Ham 20 4 6 10 28 37 18
18. Bolton 18 4 6 8 26 36 18
19. Hull 20 4 6 10 20 42 18
20. Portsmouth 20 4 2 14 18 32 14
