Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Sud |
Esp |
Món |
Bél |
Hol |
Fra |
Gra |
Ale |
Ita |
Can |
Est |
Méx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | 48 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Jackie Stewart | 36 | - | - | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | - | 1 | 9 | - |
| 3 | Denny Hulme | 33 | 2 | 6 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | - | - |
| 4 | Jacky Ickx | 27 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | - | - |
| 5 | Bruce McLaren | 22 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Pedro Rodriguez | 18 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 |
| 7 | Jo Siffert | 12 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 1 |
| 8 | John Surtees | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | 11 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | Chris Amon | 10 | 3 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 11 | Jim Clark | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jochen Rindt | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 13 | Ludovico Scarfiotti | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Richard Attwood | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Johnny Servoz-Gavin | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 16 | Jackie Oliver | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 17 | Lucien Bianchi | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Vic Elford | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
| 19 | Brian Redman | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Piers Courage | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 21 | Jo Bonnier | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 22 | Dan Gurney | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 23 | Jack Brabham | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 24 | Silvio Moser | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Sud |
Esp |
Món |
Bél |
Hol |
Fra |
Gra |
Ale |
Ita |
Can |
Est |
Méx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus | 62 | 9 | 9 | 9 | 2 | - | - | 9 | 6 | - | 3 | 6 | 9 |
| 2 | McLaren | 51 | 2 | 6 | 2 | 9 | - | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Matra | 45 | 1 | 2 | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | - |
| 4 | Ferrari | 29 | 3 | - | - | 4 | 3 | 9 | 6 | - | 4 | - | - | - |
| 5 | BRM | 28 | - | - | 6 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 3 |
| 6 | Cooper | 14 | - | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Honda | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - |
| 8 | Brabham | 10 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - |
Sud
Esp
Món
Bél
Hol
Fra
Gra
Ale
Ita
Can
Est
Méx