Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Aus |
Chi |
Jap |
Bah |
Ara |
Mia |
Emi |
Món |
Esp |
Can |
Aus |
Gra |
Bél |
Hun |
Hol |
Ita |
Aze |
Sin |
Est |
Méx |
Bra |
Las |
Qat |
Abu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 410 | 26 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 24 | 25 | - | 19 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | - | 18 | - |
| 2 | Max Verstappen | 399 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 26 | 18 | 33 | 15 | 20 | 26 | 30 | - |
| 3 | Oscas Piastri | 396 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 26 | 12 | 19 | 18 | 32 | 18 | 26 | 15 | - | 12 | 10 | 10 | 10 | - | 27 | - |
| 4 | George Russell | 310 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | - | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | - |
| 5 | Charles Leclerc | 228 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 4 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | - | 20 | 12 | - | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | - |
| 6 | Lewis Hamilton | 153 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | - | - | 8 | 4 | 7 | 17 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 153 | 12 | 10 | 9 | - | 8 | 12 | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | - |
| 8 | Alexander Albon | 71 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 8 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | - | 10 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | 68 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 15 | 1 | 6 | - | - | 10 | 16 | - |
| 10 | Isack Hadjar | 51 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | 1 | - | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - |
| 11 | Nico Hülkenberg | 50 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 4 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 6 | - | - |
| 12 | Fernando Alonso | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | - | 10 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 8 | - |
| 13 | Oliver Bearman | 41 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | - | - |
| 14 | Liam Lawson | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | 2 | - |
| 15 | Lance Stroll | 32 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Yuki Tsunoda | 32 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 5 | - |
| 17 | Esteban Ocon | 32 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 18 | Pierre Gasly | 22 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 8 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Aus |
Chi |
Jap |
Bah |
Ara |
Mia |
Emi |
Món |
Esp |
Can |
Aus |
Gra |
Bél |
Hun |
Hol |
Ita |
Aze |
Sin |
Est |
Méx |
Bra |
Las |
Qat |
Abu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 806 | 28 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 44 | 12 | 44 | 43 | 56 | 43 | 26 | 34 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | - | 45 | - |
| 2 | Mercedes | 463 | 27 | 30 | 19 | 18 | 18 | 32 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 17 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | 33 | 28 | - |
| 3 | Red Bull | 428 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 15 | 27 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 34 | 18 | 41 | 15 | 20 | 26 | 35 | - |
| 4 | Ferrari | 381 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 12 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | - | 20 | 6 | 15 | 36 | 22 | 6 | 16 | 4 | - |
| 5 | Williams | 139 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 14 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | - | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | - | - | 10 | 16 | - |
| 6 | Racing Bulls | 92 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | - | - | - | 10 | 8 | 2 | - |
| 7 | Aston Martin | 78 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 8 | - | 16 | 10 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 8 | - |
| 8 | Haas | 73 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | - | - |
| 9 | Kick Sauber | 69 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - |
| 10 | Alpine | 22 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Aus
Chi
Jap
Bah
Ara
Mia
Emi
Món
Esp
Can
Aus
Gra
Bél
Hun
Hol
Ita
Aze
Sin
Méx
Bra
Qat
Abu