Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Aus |
Bra |
Arg |
Eur |
San |
Món |
Esp |
Can |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Por |
Jap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | 97 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 6 | 2 | - | 6 | 10 |
| 2 | Jacques Villeneuve | 78 | 6 | - | 6 | 10 | - | - | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | - | 10 | - |
| 3 | Michael Schumacher | 59 | - | 4 | - | 6 | 6 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Jean Alesi | 47 | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | - |
| 5 | Mika Hakkinen | 31 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
| 6 | Gerhard Berger | 21 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 7 | David Coulthard | 18 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 8 | Rubens Barrichello | 14 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| 9 | Olivier Panis | 13 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 10 | Eddie Irvine | 11 | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 11 | Martin Brundle | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Mika Salo | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Johnny Herbert | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Pedro Paulo Diniz | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Jos Verstappen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Aus |
Bra |
Arg |
Eur |
San |
Món |
Esp |
Can |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Por |
Jap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 175 | 6 | - | 6 | 3 | - | - | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 2 | - | 6 | - |
| 2 | Ferrari | 70 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 3 | Benetton | 68 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4 | McLaren | 49 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jordan | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 6 | Ligier | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Sauber | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tyrrell | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Footwork | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aus
Bra
Arg
Eur
San
Món
Esp
Can
Fra
Gra
Hun
Bél
Ita
Por
Jap