
Márquez, campeón tras una carrera loca en Valencia
Márquez, campeón por cuarta vez en los últimos cinco años, se convierte en el segundo piloto español más laureado de todos los tiempos.
| MotoGP | Moto2 | Moto3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | 298 | Franco Morbidelli | 320 | Joan Mir | 341 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 261 | Miguel Oliveira | 241 | Romano Fenati | 248 |
| 3 | Maverick Viñales | 230 | Thomas Lüthi | 227 | Arón Canet | 199 |
| 4 | Dani Pedrosa | 210 | Álex Márquez | 192 | Jorge Martin | 196 |
| 5 | Valentino Rossi | 208 | Francesco Bagnaia | 178 | Fabio Di Giannantonio | 153 |
| 6 | Johann Zarco | 174 | Mattia Pasini | 173 | Enea Bastianini | 141 |
| 7 | Jorge Lorenzo | 137 | Takaaki Nakagami | 138 | John Mcphee | 131 |
| 8 | Danilo Petrucci | 124 | Brad Binder | 131 | Marcos Ramírez | 123 |
| 9 | Cal Crutchlow | 112 | Hafizh Syahrin | 108 | Andrea Migno | 118 |
| 10 | Jonas Folger | 84 | Simone Corsi | 107 | Philipp Oettl | 105 |




