Menú

Moto GP

Temporada 2023

MotoGP Moto2 Moto3
1 Francesco Bagnaia 467 Pedro Acosta 332.5 Jaume Masia 274
2 Jorge Martin 428 Tony Arbolino 249.5 Ayumu Sasaki 268
3 Marco Bezzecchi 329 Fermín Aldeguer 212 David Alonso 245
4 Brad Binder 293 Jake Dixon 204 Deniz öncü 223
5 Johann Zarco 225 Arón Canet 195 Daniel Holgado 220
6 Aleix Espargaró 206 Somkiat Chantra 173.5 Iván Ortola 187
7 Maverick Viñales 204 Alonso López 150 Collin Veijer 149
8 Luca Marini 201 Manuel González 145.5 Diogo Moreira 131
9 Álex Márquez 177 Ai Ogura 137.5 Jose Antonio Rueda 121
10 Fabio Quartararo 172 Celestino Vietti 116 David Muñoz 113