
Bezzecchi se impone a Álex Márquez en Portimao
El italiano tiene a tiro acabar tercero en el Mundial de MotoGP. Pedro Acosta completa el podio.
| MotoGP | Moto2 | Moto3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | 545 | Diogo Moreira | 287 | Jose Antonio Rueda | 365 |
| 2 | Álex Márquez | 467 | Manuel González | 257 | Angel Piqueras | 281 |
| 3 | Marco Bezzecchi | 353 | Barry Baltus | 232 | Maximo Quiles | 274 |
| 4 | Pedro Acosta | 307 | Arón Canet | 227 | Alvaro Carpe | 215 |
| 5 | Francesco Bagnaia | 288 | Jake Dixon | 225 | David Muñoz | 197 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 262 | Daniel Holgado | 208 | Joel Kelso | 193 |
| 7 | Franco Morbidelli | 231 | Celestino Vietti | 157 | Adrián Fernandez | 179 |
| 8 | Fermín Aldeguer | 214 | Albert Arenas | 156 | Taiyo Furusato | 172 |
| 9 | Fabio Quartararo | 201 | David Alonso | 153 | Ryusei Yamanaka | 136 |
| 10 | Raúl Fernández | 172 | Senna Agius | 149 | Valentin Perrone | 134 |












