
Márquez, Raúl Fernández y Guevara firman el triplete español en Austin
El de Cervera logra su segunda victoria del año y el madrileño gana su tercera carrera consecutiva para apretar el Mundial de Moto2.
| MotoGP | Moto2 | Moto3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | 278 | Remy Gardner | 311 | Pedro Acosta | 259 |
| 2 | Francesco Bagnaia | 252 | Raúl Fernández | 307 | Dennis Foggia | 216 |
| 3 | Joan Mir | 208 | Marco Bezzecchi | 214 | Sergio García Dols | 188 |
| 4 | Jack Miller | 181 | Sam Lowes | 190 | Jaume Masia | 171 |
| 5 | Johann Zarco | 173 | Augusto Fernández | 174 | Romano Fenati | 160 |
| 6 | Brad Binder | 151 | Arón Canet | 164 | Niccolo Antonelli | 152 |
| 7 | Marc Márquez | 142 | Fabio Di Giannantonio | 161 | Darryn Binder | 136 |
| 8 | Aleix Espargaró | 120 | Ai Ogura | 120 | Izan Guevara | 125 |
| 9 | Jorge Martin | 111 | Jorge Navarro | 106 | Ayumu Sasaki | 120 |
| 10 | Maverick Viñales | 106 | Marcel Schrotter | 98 | Andrea Migno | 110 |










