Menú

El Everton gana por la mínima en casa del Stoke

El Stoke City ha ganado a domicilio (0-1) al Everton con un tanto de Huth en el minuto 51, mientras que el Wolverhampton ha vencido 2-1 al Sunderland con dos tantos de Fletcher.


Resultados

Blackburn     4 - Swansea     2
M. City       5 - Norwich     1
Newcastle     0 - Chelsea     3
QPR           1 - West Brom   1
Tottenham     3 - Bolton      0
Wigan         0 - Arsenal     4
Aston Villa   0 - M. United   1
Everton       0 - Stoke       1
Wolverhampton 2 - Sunderland  1

Clasificación
                   PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Ptos

.1. M. City        14  12   2   0  48  13   38
.2. M. United      14  10   3   1  31  13   33
.3. Tottenham      13  10   1   2  29  16   31
.4. Chelsea        14   9   1   4  31  17   28
.5. Arsenal        14   8   2   4  30  23   26
.6. Newcastle      14   7   5   2  19  15   26
.7. Liverpool      13   6   5   2  17  12   23
.8. Stoke          14   7   3   6  14  23   18
.9. Everton        13   5   1   7  15  17   16
10. Aston Villa    14   3   7   4  16  18   16
11. Norwich        14   4   4   6  20  26   16
12. QPR            14   4   4   6  15  25   16
13. West Bromwich  14   4   3   7  13  21   15
14. Wolverhampton  14   4   2   8  15  24   14
15. Swansea        14   3   5   6  14  20   14
16. Fulham         13   2   6   5  15  16   12
17. Sunderland     14   2   5   7  16  17   11
18. Blackburn      14   2   4   8  21  32   10
19. Bolton         14   3   0  11  19  34    9
20. Wigan          14   2   3   9  12  28    9

Temas

En Deportes

    0
    comentarios