| Dorsal | Nombre | Fecha nac. | Club | Posición |
| 1 | Mohammed AL-DEAYEA | 02-08-72 | Al-Hilal | POR |
| 21 | Mabrouk ZAID | 11-02-79 | Al-Ittihad | POR |
| 22 | Mohammad KHOJAH | 15-03-82 | Al-Shabab | POR |
| 2 | Ahmed DOKHI | 25-10-76 | Al-Ittihad | DEF |
| 3 | Redha TUKAR | 29-22-75 | Al-Ittihad | DEF |
| 4 | Hamad AL-MONTASHARI | 22-06-82 | Al-Ittihad | DEF |
| 5 | Naif AL-QADI | 03-04-79 | Al-Ahli | DEF |
| 12 | Abdulaziz AL-KHATHRAN | 31-07-73 | Al-Hilal | DEF |
| 13 | Hussein SULIMANI | 21-01-77 | Al-Ahli | DEF |
| 15 | Ahmed AL-BAHRI | 18-09-80 | Al-Ittifaq | DEF |
| 6 | Omar AL-GHAMDI | 11-04-79 | Al-Hilal | MED |
| 7 | Mohammed AMEEN | 29-04-80 | Al-Ittihad | MED |
| 8 | Mohammed NOOR | 26-02-78 | Al-Ittihad | MED |
| 10 | Mohammad AL-SHLHOUB | 08-12-80 | Al-Hilal | MED |
| 14 | Saud KHARIRI | 08-07-80 | Al-Ittihad | MED |
| 16 | Khaled AZIZ | 14-07-81 | Al-Hilal | MED |
| 18 | Nawaf AL-TEMYAT | 28-06-76 | Al-Hilal | MED |
| 19 | Mohammed MASSAD | 17-02-83 | Al-Ahli | MED |
| 9 | Sami AL-JABER | 11-12-72 | Al-Hilal | DEL |
| 11 | Saad AL-HARTHI | 03-02-84 | Al-Nasr | DEL |
| 17 | Mohammed AL-ANBAR | 22-03-85 | Al-Hilal | DEL |
| 20 | Yaser AL-KAHTANI | 10-10-82 | Al-Hilal | DEL |
| 23 | Malek MOUATH | 10-08-81 | Al-Ahli | DEL |

MUNDIAL 2006
ARABIA SAUDÍ
Servicios
- Oro Libertad
- Curso
- Inversión
- Securitas
- Buena Vida