| Dorsal | Nombre | Fecha nac. | Club | Posición |
| 1 | Roberto ABBONDANZIERI | 19-08-72 | Boca Juniors | POR |
| 12 |
LEOnardo FRANCO | 20-05-77 | At. Madrid (ESP) | POR |
| 23 | Óscar USTARI | 03-07-86 | Independiente | POR |
| 2 | Roberto Fabián AYALA | 14-04-73 | Valencia (ESP) | DEF |
| 3 | Juan Pablo SORÍN | 05-05-76 | Villarreal (ESP) | DEF |
| 4 | Fabricio COLOCCINI | 22-01-82 | Deportivo (ESP) | DEF |
| 6 | Gabriel HEINZE | 19-04-78 | Manchester Utd. (ING) | DEF |
| 15 | Gabriel MILITO | 07-09-80 | Zaragoza (ESP) | DEF |
| 17 | Leandro CUFRÉ | 09-05-78 | Roma (ITA) | DEF |
| 21 | Nicolás BURDISSO | 12-04-81 | Inter (ITA) | DEF |
| 5 | Esteban CAMBIASSO | 18-08-80 | Inter (ITA) | MED |
| 8 | Javier MASCHERANO | 08-06-84 | Corinthians (BRA) | MED |
| 10 | Juan Román RIQUELME | 24-06-78 | Villarreal (ESP) | MED |
| 13 | Lionil SCALONI | 16-05-78 | West Ham (ING) | MED |
| 16 | Pablo AIMAR | 03-11-79 | Valencia (ESP) | MED |
| 18 | MAXImiliano RODRÍGUEZ | 02-01-81 | At. Madrid (ESP) | MED |
| 22 | Luis 'LUCHO' RODRÍGUEZ | 19-01-81 | Oporto (POR) | MED |
| 7 | Javier SAVIOLA | 11-12-81 | Sevilla (ESP) | DEL |
| 9 | Hernán CRESPO | 05-07-75 | Chelsea (ING) | DEL |
| 11 | Carlos TÉVEZ | 05-02-84 | Corinthians (BTA) | DEL |
| 14 | Rodrigo PALACIO | 05-02-82 | Boca Juniors | DEL |
| 19 | Lionel MESSI | 24-06-87 | Barcelona (ESP) | DEL |
| 20 | JULIO CRUZ | 10-10-74 | Inter (ITA) | DEL |

MUNDIAL 2006
ARGENTINA
Servicios
- Oro Libertad
- IA Gratis
- Inversión
- Securitas
- Buena Vida