Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Bra |
San |
Bél |
Món |
Est |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Aus |
Ita |
Por |
Esp |
Méx |
Jap |
Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 73 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | - | - |
| 2 | Nigel Mansell | 61 | 1 | 9 | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | - |
| 3 | Ayrton Senna | 57 | - | 6 | - | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | - | 6 | - |
| 4 | Alain Prost | 46 | 9 | - | 9 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 9 | 6 | - | - | - |
| 5 | Gerhard Berger | 36 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 9 |
| 6 | Stefan Johansson | 30 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - |
| 7 | Michele Alboreto | 17 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 8 | Thierry Boutsen | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| 9 | Teo Fabi | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 10 | Eddie Cheever | 8 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 11 | Satoru Nakajima | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 12 | Jonathan Palmer | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 13 | Riccardo Patrese | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 14 | Philippe Streiff | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Andrea de Cesaris | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Derek Warwick | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Philippe Alliot | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 18 | Martin Brundle | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ivan Capelli | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Rene Arnoux | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Roberto Moreno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| P. | Escuderías | Total | Bra |
San |
Bél |
Món |
Est |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Aus |
Ita |
Por |
Esp |
Méx |
Jap |
Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 137 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 6 | - | - |
| 2 | McLaren | 76 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 3 | Lotus | 64 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Ferrari | 53 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 5 | Benetton | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Tyrrell | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Arrows | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Brabham | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lola | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | Zakspeed | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | AGS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | March | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ligier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bra
San
Bél
Món
Est
Fra
Gra
Ale
Hun
Aus
Ita
Por
Esp
Méx
Jap
Aus