Calificación del Gran Premio de China 2014
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:53.860 |
| 2 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +0.595 |
| 3 | Sebastian Vettel |
Red Bull | +1.100 |
| 4 | Nico Rosberg |
Mercedes | +1.283 |
| 5 | Fernando Alonso |
Ferrari | +1.777 |
| 6 | Felipe Massa |
Williams | +2.287 |
| 7 | Valtteri Bottas |
Williams | +2.422 |
| 8 | Nico Hülkenberg |
Force India | +2.506 |
| 9 | Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso | +2.913 |
| 10 | Romain Grosjean |
Lotus | +3.219 |
| 11 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | 1:56.860 |
| 12 | Jenson Button |
McLaren | +0.103 |
| 13 | Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +0.429 |
| 14 | Adrian Sutil |
Sauber | +0.533 |
| 15 | Kevin Magnussen |
McLaren | +0.815 |
| 16 | Sergio Perez |
Force India | +1.404 |
| 17 | Esteban Gutierrez |
Sauber | 1:58.988 |
| 18 | Kamui Kobayashi |
Caterham | +0.272 |
| 19 | Jules Bianchi |
Manor | +0.338 |
| 20 | Marcus Ericsson |
Caterham | +1.658 |
| 21 | Max Chilton |
Manor | +1.877 |
Lewis Hamilton
Daniel Ricciardo
Sebastian Vettel
Fernando Alonso
Felipe Massa
Valtteri Bottas
Jean-Eric Vergne
Daniil Kvyat
Kevin Magnussen
Sergio Perez
Kamui Kobayashi
Marcus Ericsson