Menú

El tiempo en Munera (Provincia de Albacete, España)

  • Hoy19 de Mayo
  • Miércoles20 de Mayo
  • Jueves21 de Mayo
  • Viernes22 de Mayo
  • Sábado23 de Mayo
Sol 23.9º / 11.1º
Sol
11 km/hRachas de 27 km/h
21:00 Mayormente soleado 21.1º 8 km/hRachas de 19 km/h
22:00 Parcialmente nublado 18.9º 5 km/hRachas de 11 km/h
23:00 Mayormente nublado 17.4º 3 km/hRachas de 6 km/h
Parcialmente soleado 27.2º / 12.3º
Parcialmente soleado
16 km/hRachas de 29 km/h
00:00 Nublado 16.2º 3 km/hRachas de 6 km/h
01:00 Parcialmente nublado 15.4º 5 km/hRachas de 6 km/h
02:00 Parcialmente nublado 14.8º 6 km/hRachas de 10 km/h
03:00 Parcialmente nublado 14.2º 6 km/hRachas de 10 km/h
04:00 Parcialmente nublado 13.7º 6 km/hRachas de 10 km/h
05:00 Parcialmente nublado 13.3º 6 km/hRachas de 11 km/h
06:00 Despejado 12.7º 5 km/hRachas de 14 km/h
07:00 Sol 12.3º 5 km/hRachas de 13 km/h
08:00 Sol 13.7º 5 km/hRachas de 6 km/h
09:00 Parcialmente soleado 17º 5 km/hRachas de 8 km/h
10:00 Parcialmente soleado 19.8º 6 km/hRachas de 13 km/h
11:00 Parcialmente soleado 21.9º 10 km/hRachas de 18 km/h
12:00 Mayormente nublado 23.8º 11 km/hRachas de 23 km/h
13:00 Parcialmente soleado 25.2º 13 km/hRachas de 26 km/h
14:00 Parcialmente soleado 26.1º 14 km/hRachas de 29 km/h
15:00 Mayormente nublado 26.9º 16 km/hRachas de 29 km/h
16:00 Mayormente nublado 27.2º 16 km/hRachas de 27 km/h
17:00 Parcialmente soleado 27.2º 16 km/hRachas de 27 km/h
18:00 Parcialmente soleado 27º 16 km/hRachas de 27 km/h
19:00 Parcialmente soleado 26.3º 18 km/hRachas de 27 km/h
20:00 Mayormente soleado 25.2º 18 km/hRachas de 27 km/h
21:00 Sol 23.2º 16 km/hRachas de 26 km/h
22:00 Despejado 21º 16 km/hRachas de 24 km/h
23:00 Despejado 19.6º 16 km/hRachas de 23 km/h
Sol 28.2º / 13.5º
Sol
19 km/hRachas de 34 km/h
00:00 Despejado 18.6º 16 km/hRachas de 24 km/h
01:00 Despejado 17.7º 16 km/hRachas de 24 km/h
02:00 Despejado 16.9º 16 km/hRachas de 26 km/h
03:00 Despejado 16.2º 14 km/hRachas de 23 km/h
04:00 Despejado 15.4º 13 km/hRachas de 19 km/h
05:00 Despejado 14.7º 10 km/hRachas de 19 km/h
06:00 Despejado 14º 8 km/hRachas de 13 km/h
07:00 Sol 13.5º 8 km/hRachas de 11 km/h
08:00 Sol 14.9º 8 km/hRachas de 11 km/h
09:00 Sol 18.3º 10 km/hRachas de 16 km/h
10:00 Sol 21.2º 11 km/hRachas de 23 km/h
11:00 Sol 23.3º 14 km/hRachas de 27 km/h
12:00 Sol 24.8º 16 km/hRachas de 31 km/h
13:00 Sol 26.1º 18 km/hRachas de 31 km/h
14:00 Sol 27º 19 km/hRachas de 34 km/h
15:00 Sol 27.9º 19 km/hRachas de 34 km/h
16:00 Sol 28.2º 19 km/hRachas de 32 km/h
17:00 Sol 28.1º 19 km/hRachas de 32 km/h
18:00 Sol 27.8º 18 km/hRachas de 31 km/h
19:00 Sol 27.1º 18 km/hRachas de 27 km/h
20:00 Sol 26º 18 km/hRachas de 27 km/h
21:00 Sol 24.1º 18 km/hRachas de 29 km/h
22:00 Despejado 21.8º 16 km/hRachas de 26 km/h
23:00 Despejado 20.3º 16 km/hRachas de 23 km/h
Sol 28.6º / 14.5º
Sol
21 km/hRachas de 35 km/h
00:00 Despejado 19.3º 14 km/hRachas de 21 km/h
01:00 Despejado 18.5º 14 km/hRachas de 19 km/h
02:00 Despejado 17.8º 13 km/hRachas de 19 km/h
03:00 Despejado 17º 11 km/hRachas de 21 km/h
04:00 Despejado 16.2º 10 km/hRachas de 19 km/h
05:00 Despejado 15.6º 10 km/hRachas de 14 km/h
06:00 Despejado 14.9º 10 km/hRachas de 14 km/h
07:00 Sol 14.5º 10 km/hRachas de 13 km/h
08:00 Sol 16.2º 10 km/hRachas de 13 km/h
09:00 Sol 19.5º 13 km/hRachas de 19 km/h
10:00 Sol 22.2º 16 km/hRachas de 27 km/h
11:00 Sol 24.1º 19 km/hRachas de 31 km/h
12:00 Sol 25.5º 21 km/hRachas de 34 km/h
13:00 Sol 26.6º 21 km/hRachas de 35 km/h
14:00 Sol 27.4º 21 km/hRachas de 35 km/h
15:00 Sol 28.2º 21 km/hRachas de 35 km/h
16:00 Sol 28.6º 21 km/hRachas de 34 km/h
17:00 Sol 28.6º 19 km/hRachas de 34 km/h
18:00 Sol 28.2º 19 km/hRachas de 31 km/h
19:00 Sol 27.5º 19 km/hRachas de 29 km/h
20:00 Sol 26.4º 18 km/hRachas de 29 km/h
21:00 Sol 24.5º 18 km/hRachas de 27 km/h
22:00 Despejado 22.2º 18 km/hRachas de 24 km/h
23:00 Despejado 20.6º 16 km/hRachas de 23 km/h
Sol 30.1º / 14.1º
Sol
14 km/hRachas de 24 km/h
00:00 Despejado con intervalos nubosos 19.4º 16 km/hRachas de 23 km/h
01:00 Despejado con intervalos nubosos 18.4º 14 km/hRachas de 21 km/h
02:00 Despejado 17.6º 13 km/hRachas de 19 km/h
03:00 Despejado 16.6º 11 km/hRachas de 18 km/h
04:00 Despejado 15.8º 10 km/hRachas de 18 km/h
05:00 Despejado 15.2º 8 km/hRachas de 16 km/h
06:00 Despejado 14.5º 8 km/hRachas de 14 km/h
07:00 Sol 14.1º 8 km/hRachas de 13 km/h
08:00 Sol 15.7º 8 km/hRachas de 11 km/h
09:00 Sol 18.9º 6 km/hRachas de 11 km/h
10:00 Sol 21.6º 6 km/hRachas de 11 km/h
11:00 Sol 23.9º 6 km/hRachas de 11 km/h
12:00 Sol 25.8º 6 km/hRachas de 11 km/h
13:00 Sol 27.2º 8 km/hRachas de 13 km/h
14:00 Sol 28.3º 8 km/hRachas de 14 km/h
15:00 Sol 29.4º 10 km/hRachas de 18 km/h
16:00 Sol 29.9º 13 km/hRachas de 21 km/h
17:00 Sol 30.1º 14 km/hRachas de 23 km/h
18:00 Sol 30º 14 km/hRachas de 24 km/h
19:00 Sol 29.4º 16 km/hRachas de 26 km/h
20:00 Sol 28.3º 16 km/hRachas de 24 km/h
21:00 Sol 26.2º 16 km/hRachas de 24 km/h
22:00 Despejado 23.6º 16 km/hRachas de 26 km/h
23:00 Despejado 21.8º 14 km/hRachas de 24 km/h