Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Arg |
Bra |
Sud |
Oes |
Esp |
Món |
Bél |
Sue |
Fra |
Gra |
Ale |
Aus |
Hol |
Ita |
Est |
Can |
Jap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 72 | - | 4 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | - | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | - | - |
| 2 | Jody Scheckter | 55 | 9 | - | 6 | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 4 | 9 | - |
| 3 | Mario Andretti | 47 | 2 | - | - | 9 | 9 | 2 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - |
| 4 | Carlos Reutemann | 42 | 4 | 9 | - | - | 6 | 4 | - | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| 5 | James Hunt | 40 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 6 | Jochen Mass | 25 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - |
| 7 | Alan Jones | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 4 | - | 3 | 3 |
| 8 | Gunnar Nilsson | 20 | - | 2 | - | - | 2 | - | 9 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Patrick Depailler | 20 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
| 10 | Jacques Laffite | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2 |
| 11 | Hans-Joachim Stuck | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 12 | Emerson Fittipaldi | 11 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 13 | John Watson | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ronnie Peterson | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 15 | Vittorio Brambilla | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 16 | Carlos Pace | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Clay Regazzoni | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 18 | Patrick Tambay | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 19 | Renzo Zorzi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jean-Pierre Jarier | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Riccardo Patrese | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| P. | Escuderías | Total | Arg |
Bra |
Sud |
Oes |
Esp |
Món |
Bél |
Sue |
Fra |
Gra |
Ale |
Aus |
Hol |
Ita |
Est |
Can |
Jap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 95 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | - | 6 |
| 2 | Lotus | 62 | 2 | 2 | - | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | - | - | - | 9 | 6 | - | - |
| 3 | McLaren | 60 | - | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 9 | - | 1 | - | 3 | 9 | 4 | 9 |
| 4 | Wolf | 55 | 9 | - | 6 | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 4 | 9 | - |
| 5 | Brabham | 27 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 6 | Tyrrell | 27 | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 4 |
| 7 | Shadow | 23 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 4 | - | 3 | 3 |
| 8 | Ligier | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2 |
| 9 | Fittipaldi | 11 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 10 | Ensign | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 11 | Surtees | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 12 | Penske | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arg
Bra
Sud
Oes
Esp
Món
Bél
Sue
Fra
Gra
Ale
Aus
Hol
Ita
Can
Jap