Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Est |
Bra |
San |
Món |
Can |
Méx |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Por |
Esp |
Jap |
Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 78 | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | - | - | - |
| 2 | Alain Prost | 71 | - | 9 | 3 | - | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 6 | 4 | 9 | - | 4 |
| 3 | Nelson Piquet | 43 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 9 | 9 |
| 4 | Gerhard Berger | 43 | - | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 |
| 5 | Nigel Mansell | 37 | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | 6 |
| 6 | Thierry Boutsen | 34 | 4 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Riccardo Patrese | 23 | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Alessandro Nannini | 21 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
| 9 | Jean Alesi | 13 | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ivan Capelli | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Roberto Moreno | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 12 | Aguri Suzuki | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 13 | Eric Bernard | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Satoru Nakajima | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 15 | Derek Warwick | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Stefano Modena | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Alex Caffi | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mauricio Gugelmin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Est |
Bra |
San |
Món |
Can |
Méx |
Fra |
Gra |
Ale |
Hun |
Bél |
Ita |
Por |
Esp |
Jap |
Aus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 121 | - | 4 | - | 4 | 3 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
| 2 | Ferrari | 110 | - | 3 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | - | 4 |
| 3 | Benetton | 71 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - |
| 4 | Williams | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Tyrrell | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lola | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Leyton House | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lotus | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Brabham | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Arrows | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Est
Bra
San
Món
Can
Méx
Fra
Gra
Ale
Hun
Bél
Ita
Por
Esp
Jap
Aus