Calificación del Gran Premio de Italia 2010
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso |
Ferrari | 1:21.962 |
| 2 | Jenson Button |
McLaren | + 0.122 |
| 3 | Felipe Massa |
Ferrari | + 0.331 |
| 4 | Mark Webber |
Red Bull | + 0.471 |
| 5 | Lewis Hamilton |
McLaren | + 0.661 |
| 6 | Sebastian Vettel |
Red Bull | + 0.713 |
| 7 | Nico Rosberg |
Mercedes | + 1.065 |
| 8 | Nico Hülkenberg |
Williams | + 1.075 |
| 9 | Robert Kubica |
Renault | + 1.077 |
| 10 | Rubens Barrichello |
Williams | + 1.366 |
| 11 | Adrian Sutil |
Force India | + 1.237 |
| 12 | Michael Schumacher |
Mercedes | + 1.426 |
| 13 | Kamui Kobayashi |
BMW Sauber | + 1.697 |
| 14 | Sebastien Buemi |
Toro Rosso | + 1.719 |
| 15 | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso | + 1.957 |
| 16 | Pedro Martínez de la Rosa |
BMW Sauber | + 2.082 |
| 17 | Jarno Trulli |
Lotus | + 3.578 |
| 18 | Heikki Kovalainen |
Lotus | + 3.780 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi |
Force India | + 3.812 |
| 20 | Vitaly Petrov |
Renault | + 1.857 |
| 21 | Lucas di Grassi |
Virgin | + 4.012 |
| 22 | Bruno Senna |
HRT | + 4.885 |
| 23 | Sakon Yamamoto |
HRT | + 5.058 |
| 24 | Timo Glock |
Virgin | + 3.972 |
Fernando Alonso
Jenson Button
Felipe Massa
Mark Webber
Sebastian Vettel
Robert Kubica
Kamui Kobayashi
Sebastien Buemi
Jarno Trulli
Heikki Kovalainen
Vitaly Petrov