Calificación del Gran Premio de Baréin 2010
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel |
Red Bull | 1:54.101 |
| 2 | Felipe Massa |
Ferrari | + 0.141 |
| 3 | Fernando Alonso |
Ferrari | + 0.507 |
| 4 | Lewis Hamilton |
McLaren | + 1.116 |
| 5 | Nico Rosberg |
Mercedes | + 1.140 |
| 6 | Mark Webber |
Red Bull | + 1.183 |
| 7 | Michael Schumacher |
Mercedes | + 1.423 |
| 8 | Jenson Button |
McLaren | + 1.571 |
| 9 | Robert Kubica |
Renault | + 1.784 |
| 10 | Adrian Sutil |
Force India | + 2.208 |
| 11 | Rubens Barrichello |
Williams | + 1.229 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi |
Force India | + 1.552 |
| 13 | Nico Hülkenberg |
Williams | + 1.756 |
| 14 | Pedro Martínez de la Rosa |
BMW Sauber | + 2.136 |
| 15 | Sebastien Buemi |
Toro Rosso | + 2.164 |
| 16 | Kamui Kobayashi |
BMW Sauber | + 2.169 |
| 17 | Vitaly Petrov |
Renault | + 2.518 |
| 18 | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso | + 2.970 |
| 19 | Timo Glock |
Virgin | + 5.627 |
| 20 | Jarno Trulli |
Lotus | + 5.751 |
| 21 | Heikki Kovalainen |
Lotus | + 6.212 |
| 22 | Lucas di Grassi |
Virgin | + 6.486 |
| 23 | Bruno Senna |
HRT | + 9.139 |
| 24 | Karun Chandhok |
HRT | + 10.803 |
Sebastian Vettel
Felipe Massa
Fernando Alonso
Lewis Hamilton
Mark Webber
Robert Kubica
Vitantonio Liuzzi
Sebastien Buemi
Kamui Kobayashi
Vitaly Petrov
Heikki Kovalainen
Karun Chandhok