| Dorsal | Nombre | Fecha nac. | Club | Posición |
| 1 | Ebrahim MIRZAPOUR | 16-09-78 | Foolad Ahvaz | POR |
| 12 | Hassan ROUDBARIAN | 06-07-78 | Pas Teherán | POR |
| 22 | Vahid TALEBLOO | 26-05-82 | Esteghlal Teherán | POR |
| 3 | Sohrab BAKHTIARIZADEH | 11-09-77 | Saba Battery | DEF |
| 4 | Yahya GOLMOHAMMADI | 19-03-71 | Saba Battery | DEF |
| 5 | Rahman REZAEI | 20-02-75 | Messina (ITA) | DEF |
| 13 | Hossein KAABI | 23-09-85 | Foolad Ahvaz | DEF |
| 18 | Sattar ZARE | 27-01-82 | Bargh Shiraz | DEF |
| 19 | Amir Hossein SADEQI | 06-09-81 | Esteghlal Teherán | DEF |
| 20 | Mohammad NOSRATI | 11-01-82 | Pas Teherán | DEF |
| 2 | Mehdi MAHDAVIKIA | 24-07-77 | Hamburgo (ALE) | MED |
| 6 | Javad NEKOUNAM | 07-09-80 | Al Sharjah (EAU) | MED |
| 7 | Fereydoon ZANDI | 26-04-79 | Kaiserslautern (ALE) | MED |
| 8 | ALI KARIMI | 08-11-78 | Bayern Múnich (ALE) | MED |
| 14 | Anderanik TEYMOURIAN | 06-03-83 | Abomoslem Khorasan | MED |
| 21 | Mehrzad MADANCHÍ | 19-10-81 | Pirouzi | MED |
| 23 | Masoud SHOJAEI | 09-06-84 | Saipa Karadj | MED |
| 9 | Vahid HASHEMIAN | 21-07-76 | Hannover (ALE) | DEL |
| 10 | ALI DAEI | 21-03-69 | Saba Battery | DEL |
| 11 | Rasoul KHATIBI | 22-09-78 | Pas Teherán | DEL |
| 15 | Arash BORHANI | 14-09-83 | Pas Teherán | DEL |
| 16 | Reza ENAYATI | 23-09-76 | Esteghlal Teherán | DEL |
| 17 | Javad KAZEMEIAN | 23-04-81 | Pirouzi | DEL |

MUNDIAL 2006
IRÁN
Servicios
- Oro Libertad
- Curso
- Inversión
- Securitas
- Buena Vida