| Dorsal | Nombre | Fecha nac. | Club | Posición |
| 1 | Pascal ZUBERBUEHLER | 08-01-71 | FC Basilea | POR |
| 12 | Diego BENAGLIO | 08-09-83 | Nacional (POR) | POR |
| 21 | Fabio COLTORTI | 03-12-80 | Grasshoppers | POR |
| 2 | Johan DJOUROU | 18-01-87 | Arsenal (ING) | DEF |
| 3 | Ludovic MAGNIN | 20-04-79 | Stuttgart (ALE) | DEF |
| 4 | Philippe SENDEROS | 14-02-85 | Arsenal (ING) | DEF |
| 13 | Stephane GRICHTING | 30-03-79 | Auxerre (FRA) | DEF |
| 17 | Christoph SPYCHER | 30-03-78 | E. Fráncfort (ALE) | DEF |
| 20 | Patrick MUELLER | 17-12-76 | O. Lyon (FRA) | DEF |
| 23 | Philipp DEFEN | 15-02-83 | Borussia Dortmund (ALE) | DEF |
| 5 | Xavier MARGAIRAZ | 07-01-84 | Zúrich | MED |
| 6 | Johann VOGEL | 08-03-77 | AC Milan (ITA) | MED |
| 7 | Ricardo CABANAS | 17-01-79 | Colonia (ALE) | MED |
| 8 | Raphael WICKY | 26-4-77 | Hamburgo (ALE) | MED |
| 15 | Blerim DZEMAILI | 12-04-86 | Zúrich | MED |
| 16 | Tranquillo BARNETTA | 22-05-85 | Bayer Leverkusen (ALE) | MED |
| 19 | Valon BEHRAMI | 19-04-85 | Lazio (ITA) | MED |
| 9 | Alexander FREI | 15-07-79 | Rennes (FRA) | DEL |
| 10 | Daniel GYGAX | 28-08-81 | Lille (FRA) | DEL |
| 11 | Marco STRELLER | 18-06-81 | Colonia (ALE) | DEL |
| 14 | David DEGEN | 15-02-83 | Basilea | DEL |
| 18 | Mauro LUSTRINELLI | 26-02-76 | Sparta Praga (RCH) | DEL |
| 22 | Johan VONLANTHEN | 01-02-86 | NAC Breda (HOL) | DEL |

MUNDIAL ALEMANIA
SUIZA
Servicios
- Oro Libertad
- Curso
- Inversión
- Securitas
- Buena Vida