| Dorsal | Nombre | Fecha nac. | Club | Posición |
| 1 | Edwin VILLAFUERTE | 12-03-79 | Deportivo Quito | POR |
| 12 | Cristian MORA | 26-08-79 | LDU Quito | POR |
| 22 | Damián LANZA | 10-04-82 | Aucas | POR |
| 2 | Jorge GUAGUA | 28-09-81 | El Nacional | DEF |
| 3 | IVÁN HURTADO | 16-08-74 | Al Arabi (QAT) | DEF |
| 4 | Ulises DE LA CRUZ | 08-02-74 | Aston Villa (ING) | DEF |
| 5 | José Luis PERLAZA | 06-10-81 | Olmedo | DEF |
| 13 | Paul AMBROSSI | 14-10-80 | LDU Quito | DEF |
| 17 | Giovanni ESPINOZA | 12-04-77 | LDU Quito | DEF |
| 18 | Néicer REASCO | 23-07-77 | LDU Quito | DEF |
| 6 | Patricio URRUTIA | 15-10-77 | LDU Quito | MED |
| 7 | CRISTIAN LARA | 27-04-80 | El Nacional | MED |
| 8 | Edison MÉNDEZ | 16-03-79 | LDU Quito | MED |
| 14 | Segundo CASTILLO | 15-05-82 | El Nacional | MED |
| 15 | Marlon AYOVÍ | 27-08-71 | Deportivo Quito | MED |
| 16 | Antonio VALENCIA | 04-08-85 | Recreativo de Huelva (ESP) | MED |
| 19 | Luis SARITAMA | 20-10-83 | Deportivo Quito | MED |
| 20 | EDWIN TENORIO | 16-06-76 | Barcelona | MED |
| 9 | Félix BORJA | 02-04-83 | El Nacional | DEL |
| 10 | Iván KAVIEDES | 24-10-77 | Argentinos Juniors (ARG) | DEL |
| 11 | Agustín DELGADO | 23-12-74 | LDU Quito | DEL |
| 21 | Carlos TENORIO | 14-05-79 | Al Saad (QAT) | DEL |
| 23 | Cristian BENÍTEZ | 01-05-86 | El Nacional | DEL |

MUNDIAL 2006
ECUADOR
Servicios
- Oro Libertad
- Curso
- Inversión
- Securitas
- Buena Vida