Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Món |
Ind |
Hol |
Fra |
Gra |
Ale |
Por |
Ita |
Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | 31 | 9 | - | 6 | 4 | 8 | - | - | 4 | 3 |
| 2 | Tony Brooks | 27 | 6 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 4 |
| 3 | Stirling Moss | 25.5 | - | - | 1 | 1 | 6.5 | - | 9 | 8 | - |
| 4 | Phil Hill | 20 | 3 | - | - | 6 | - | 4 | - | 7 | - |
| 5 | Maurice Trintignant | 19 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 7 |
| 6 | Bruce McLaren | 16.5 | 2 | - | - | 2 | 4.5 | - | - | - | 8 |
| 7 | Dan Gurney | 13 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - |
| 8 | Jo Bonnier | 10 | - | - | 8 | - | - | 2 | - | - | - |
| 9 | Masten Gregory | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - |
| 10 | Rodger Ward | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jim Rathmann | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Harry Schell | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 13 | Johnny Thomson | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Innes Ireland | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | Tony Bettenhausen Sr. | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Olivier Gendebien | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 17 | Jean Behra | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Cliff Allison | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 19 | Paul Goldsmith | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Món |
Ind |
Hol |
Fra |
Gra |
Ale |
Por |
Ita |
Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper | 42 | 9 | - | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 |
| 2 | Ferrari | 34 | 6 | - | 2 | 8 | - | 9 | 4 | 7 | 4 |
| 3 | BRM | 19.5 | - | - | 8 | 1 | 6.5 | 2 | 2 | - | - |
| 4 | Lotus | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Món
Ind
Hol
Fra
Gra
Ale
Por
Ita