Calificación del Gran Premio de España 2017
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 1:19.149 |
| 2 | Sebastian Vettel |
Ferrari | +0.051 |
| 3 | Valtteri Bottas |
Mercedes | +0.224 |
| 4 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | +0.290 |
| 5 | Max Verstappen |
Red Bull | +0.557 |
| 6 | Daniel Ricciardo |
Red Bull | +1.026 |
| 7 | Fernando Alonso |
McLaren | +1.899 |
| 8 | Sergio Perez |
Force India | +1.921 |
| 9 | Felipe Massa |
Williams | +2.083 |
| 10 | Esteban Ocon |
Force India | +2.123 |
| 11 | Kevin Magnussen |
Haas | 1:21.329 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. |
Toro Rosso | +0.042 |
| 13 | Nico Hülkenberg |
Renault | +0.068 |
| 14 | Romain Grosjean |
Haas | +0.188 |
| 15 | Pascal Wehrlein |
Sauber | +0.474 |
| 16 | Marcus Ericsson |
Sauber | 1:22.332 |
| 17 | Jolyon Palmer |
Renault | +0.069 |
| 18 | Lance Stroll |
Williams | +0.079 |
| 19 | Stoffel Vandoorne |
McLaren | +0.200 |
| 20 | Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +0.414 |
Lewis Hamilton
Sebastian Vettel
Valtteri Bottas
Max Verstappen
Daniel Ricciardo
Fernando Alonso
Sergio Perez
Felipe Massa
Esteban Ocon
Kevin Magnussen
Marcus Ericsson
Jolyon Palmer
Lance Stroll
Stoffel Vandoorne
Daniil Kvyat