Menú

Segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí 2023

Pos. Piloto Escuderia Tiempo Vueltas
1 Max Verstappen Red Bull 1:29.603 29
2 Fernando Alonso Aston Martin +0.208s 26
3 Sergio Pérez Red Bull +0.299s 26
4 Esteban Ocon Alpine +0.436s 27
5 George Russell Mercedes +0.467s 27
6 Pierre Gasly Alpine +0.497s 28
7 Lance Stroll Aston Martin +0.507s 27
8 Nico Hülkenberg Haas +0.578s 27
9 Charles Leclerc Ferrari +0.738s 28
10 Carlos Sainz Jr. Ferrari +0.989s 29
11 Lewis Hamilton Mercedes +0.996s 27
12 Lando Norris McLaren +1.118s 27
13 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +1.173s 30
14 Alexander Albon Williams +1.207s 27
15 Kevin Magnussen Haas +1.217s 25
16 Guanyu Zhou Alfa Romeo +1.234s 27
17 Nyck de Vries Alpha Tauri +1.318s 29
18 Logan Sargeant Williams +1.356s 30
19 Oscar Piastri McLaren +1.361s 26
20 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.449s 30