Playoffs - NBA 2002-2003
SpursSAS
4
NetsNJN
2
Primera Ronda
SpursSAS
4
SunsPHX
2
WolvesMIN
2
LakersLAL
4
MavericksDAL
4
PortlandPOR
3
KingsSAC
4
Utah JazzUTA
1
Semifinales
SpursSAS
4
LakersLAL
2
MavericksDAL
4
KingsSAC
3
Final conf.
SpursSAS
4
MavericksDAL
2
Final conf.
PistonsDET
0
NetsNJN
4
Semifinales
PistonsDET
4
SixersPHI
2
CelticsBOS
0
NetsNJN
4
Primera Ronda
PistonsDET
4
MagicORL
3
SixersPHI
4
HornetsNOH
2
PacersIND
2
CelticsBOS
4
NetsNJN
4
BucksMIL
2
- Primera Ronda
- Semifinales
- Finales de conferencia
- Final
Oeste
| DET | 94 | 99 | ORL |
| DET | 89 | 77 | ORL |
| ORL | 89 | 80 | DET |
| ORL | 100 | 92 | DET |
| DET | 98 | 67 | ORL |
| ORL | 88 | 103 | DET |
| DET | 108 | 93 | ORL |
| PHI | 98 | 90 | NOH |
| PHI | 90 | 85 | NOH |
| NOH | 99 | 85 | PHI |
| NOH | 87 | 96 | PHI |
| PHI | 91 | 93 | NOH |
| NOH | 103 | 107 | PHI |
| IND | 100 | 103 | BOS |
| IND | 89 | 77 | BOS |
| BOS | 101 | 83 | IND |
| BOS | 102 | 92 | IND |
| IND | 93 | 88 | BOS |
| BOS | 110 | 90 | IND |
| NJN | 109 | 96 | MIL |
| NJN | 85 | 88 | MIL |
| MIL | 101 | 103 | NJN |
| MIL | 119 | 114 | NJN |
| NJN | 89 | 82 | MIL |
| MIL | 101 | 113 | NJN |
Este
| SAS | 95 | 96 | PHX |
| SAS | 84 | 76 | PHX |
| PHX | 86 | 99 | SAS |
| PHX | 86 | 84 | SAS |
| SAS | 94 | 82 | PHX |
| PHX | 85 | 87 | SAS |
| MIN | 98 | 117 | LAL |
| MIN | 119 | 91 | LAL |
| LAL | 110 | 114 | MIN |
| LAL | 102 | 97 | MIN |
| MIN | 90 | 120 | LAL |
| LAL | 101 | 85 | MIN |
| DAL | 96 | 86 | POR |
| DAL | 103 | 99 | POR |
| POR | 103 | 115 | DAL |
| POR | 98 | 79 | DAL |
| DAL | 99 | 103 | POR |
| POR | 125 | 103 | DAL |
| DAL | 107 | 95 | POR |
| SAC | 96 | 90 | UTA |
| SAC | 108 | 95 | UTA |
| UTA | 107 | 104 | SAC |
| UTA | 82 | 99 | SAC |
| SAC | 111 | 91 | UTA |
Oeste
| DET | 98 | 87 | PHI |
| DET | 104 | 97 | PHI |
| PHI | 93 | 83 | DET |
| PHI | 95 | 82 | DET |
| DET | 78 | 77 | PHI |
| PHI | 89 | 93 | DET |
| NJN | 97 | 93 | BOS |
| NJN | 104 | 95 | BOS |
| BOS | 76 | 94 | NJN |
| BOS | 101 | 110 | NJN |
Este
| SAS | 87 | 82 | LAL |
| SAS | 114 | 95 | LAL |
| LAL | 110 | 95 | SAS |
| LAL | 99 | 95 | SAS |
| SAS | 96 | 94 | LAL |
| LAL | 82 | 110 | SAS |
| DAL | 113 | 124 | SAC |
| DAL | 132 | 110 | SAC |
| SAC | 137 | 141 | DAL |
| SAC | 99 | 83 | DAL |
| DAL | 112 | 93 | SAC |
| SAC | 115 | 109 | DAL |
| DAL | 112 | 99 | SAC |
Oeste
| DET | 74 | 76 | NJN |
| DET | 86 | 88 | NJN |
| NJN | 97 | 85 | DET |
| NJN | 102 | 82 | DET |
Este
| SAS | 110 | 113 | DAL |
| SAS | 119 | 106 | DAL |
| DAL | 83 | 96 | SAS |
| DAL | 95 | 102 | SAS |
| SAS | 91 | 103 | DAL |
| DAL | 78 | 90 | SAS |
| SAS | 101 | 89 | NJN |
| SAS | 85 | 87 | NJN |
| NJN | 79 | 84 | SAS |
| NJN | 77 | 76 | SAS |
| NJN | 83 | 93 | SAS |
| SAS | 88 | 77 | NJN |
Temporadas anteriores
| 2024-2025 | |
| 2023-2024 | |
| 2022-2023 | |
| 2021-2022 | |
| 2020-2021 | |
| 2019-2020 | |
| 2018-2019 | |
| 2017-2018 | |
| 2016-2017 | |
| 2015-2016 | |
| 2014-2015 | |
| 2013-2014 | |
| 2012-2013 | |
| 2011-2012 | |
| 2010-2011 | |
| 2009-2010 | |
| 2008-2009 | |
| 2007-2008 | |
| 2006-2007 | |
| 2005-2006 | |
| 2004-2005 | |
| 2003-2004 | |
| 2002-2003 | |
| 2001-2002 | |
| 2000-2001 |