Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Arg |
Món |
Ind |
Hol |
Bél |
Fra |
Gra |
Por |
Ita |
Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | 43 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 3 |
| 2 | Bruce McLaren | 34 | 8 | 6 | - | - | 6 | 4 | 3 | 6 | - | 4 |
| 3 | Stirling Moss | 19 | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 |
| 4 | Innes Ireland | 18 | 1 | - | - | 6 | - | - | 4 | 1 | - | 6 |
| 5 | Phil Hill | 16 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 1 |
| 6 | Olivier Gendebien | 10 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - |
| 7 | Wolfgang von Trips | 10 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | - |
| 8 | Jim Rathmann | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jim Clark | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - |
| 10 | Richie Ginther | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 11 | Tony Brooks | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 12 | John Surtees | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 13 | Cliff Allison | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rodger Ward | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jo Bonnier | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | Willy Mairesse | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 17 | Paul Goldsmith | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Graham Hill | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Don Branson | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Giulio Cabianca | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 21 | Henry Taylor | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 22 | Carlos Menditeguy | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Johnny Thomson | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Lucien Bianchi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 25 | Ron Flockhart | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Eddie Johnson | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Hans Herrmann | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| P. | Escuderías | Total | Arg |
Món |
Ind |
Hol |
Bél |
Fra |
Gra |
Por |
Ita |
Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper | 48 | 8 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 2 | Lotus | 34 | 1 | 8 | - | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | 8 |
| 3 | Ferrari | 26 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 8 | - |
| 4 | BRM | 8 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Porsche | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Arg
Món
Ind
Hol
Bél
Fra
Gra
Por
Ita