Temporada 1979 de Fórmula 1
| Nombre | Fecha | Circuito | Ganador | Escudería |
|---|
| P.Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite |
|
| 2 | Carlos Reutemann |
|
| 3 | John Watson |
|
| 4 | Patrick Depailler |
|
| 5 | Mario Andretti |
|
| 6 | Emerson Fittipaldi |
|
| 7 | Elio de Angelis |
|
| 8 | Jochen Mass |
|
| 9 | Alan Jones |
|
| 10 | Clay Regazzoni |
|
| 11 | Derek Daly |
|
| 12 | Gilles Villeneuve |
|
| 13 | Hector Rebaque |
|
| 14 | Jan Lammers |
|
| 15 | James Hunt |
|
| 16 | Jean-Pierre Jarier |
|
| 17 | Jean-Pierre Jabouille |
|
| 18 | Niki Lauda |
|
| 19 | Rene Arnoux |
|
| 20 | Jody Scheckter |
|
| 21 | Didier Pironi |
|
| 22 | Patrick Tambay |
|
| 23 | Nelson Piquet |
|
| 24 | Arturo Merzario |
|
| 25 | Riccardo Patrese |
|
| 26 | Hans-Joachim Stuck |
|
| 27 | Gianfranco Brancatelli |
|
| 28 | Bruno Giacomelli |
|
| 29 | Keke Rosberg |
|
| 30 | Jacky Ickx |
|
| 31 | Patrick Gaillard |
|
| 32 | Geoff Lees |
|
| 33 | Vittorio Brambilla |
|
| 34 | Marc Surer |
|
| 35 | Ricardo Zunino |
|
| 36 | Alex Ribeiro-Dias |
| P.Posición | Escudería | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ligier | |
| 2 | Lotus | |
| 3 | McLaren | |
| 4 | Fittipaldi | |
| 5 | Shadow | |
| 6 | Arrows | |
| 7 | Williams | |
| 8 | Ensign | |
| 9 | Ferrari | |
| 10 | Wolf | |
| 11 | Tyrrell | |
| 12 | Renault | |
| 13 | Brabham | |
| 14 | Merzario | |
| 15 | ATS | |
| 16 | Kauhsen | |
| 17 | Alfa Romeo | |
| 18 | Rebaque |
Jacques Laffite
Carlos Reutemann
John Watson
Mario Andretti
Emerson Fittipaldi
Elio de Angelis
Jochen Mass
Alan Jones
Clay Regazzoni
Gilles Villeneuve
Hector Rebaque
Jan Lammers
James Hunt
Niki Lauda
Jody Scheckter
Keke Rosberg
Jacky Ickx