Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Aus |
Mal |
Bar |
Esp |
Món |
Can |
Est |
Fra |
Gra |
Eur |
Hun |
Tur |
Ita |
Bél |
Jap |
Chi |
Bra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 110 | 10 | 6 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 8 | 6 |
| 3 | Lewis Hamilton | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | 2 |
| 4 | Felipe Massa | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | - | 8 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | Nick Heidfeld | 61 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 3 |
| 6 | Robert Kubica | 39 | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | 4 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 30 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | - |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 21 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 9 | Nico Rosberg | 20 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 |
| 10 | David Coulthard | 14 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
| 11 | Alexander Wurz | 13 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Mark Webber | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 13 | Jarno Trulli | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Jenson Button | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
| 15 | Sebastian Vettel | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 16 | Ralf Schumacher | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Takuma Sato | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 19 | Adrian Sutil | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Aus |
Mal |
Bar |
Esp |
Món |
Can |
Est |
Fra |
Gra |
Eur |
Hun |
Tur |
Ita |
Bél |
Jap |
Chi |
Bra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 218 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | - | 5 | 4 | 8 | 5 | - | - | 2 |
| 2 | Ferrari | 204 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | - | 5 | 8 | 4 | - | - | 8 | - | 8 | 3 | 6 | 8 |
| 3 | BMW | 101 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 3 |
| 4 | Renault | 51 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Williams | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Red Bull | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Toyota | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Toro Rosso | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 9 | Honda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Super Aguri | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Spyker | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aus
Mal
Bar
Esp
Món
Can
Est
Fra
Gra
Eur
Hun
Tur
Ita
Bél
Jap
Chi
Bra