Calificación del Gran Premio de España 2009
| Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button |
Brawn | 1:20.527 |
| 2 | Sebastian Vettel |
Red Bull | + 0.133 |
| 3 | Rubens Barrichello |
Brawn | + 0.235 |
| 4 | Felipe Massa |
Ferrari | + 0.407 |
| 5 | Mark Webber |
Red Bull | + 0.522 |
| 6 | Timo Glock |
Toyota | + 0.720 |
| 7 | Jarno Trulli |
Toyota | + 0.727 |
| 8 | Fernando Alonso |
Renault | + 0.865 |
| 9 | Nico Rosberg |
Williams | + 2.031 |
| 10 | Robert Kubica |
BMW | + 2.158 |
| 11 | Kazuki Nakajima |
Williams | + 0.004 |
| 12 | Nelson Piquet |
Renault | + 0.077 |
| 13 | Nick Heidfeld |
BMW | + 0.149 |
| 14 | Lewis Hamilton |
McLaren | + 0.278 |
| 15 | Sebastien Buemi |
Toro Rosso | + 0.540 |
| 16 | Kimi Räikkönen |
Ferrari | + 0.764 |
| 17 | Sebastien Bourdais |
Toro Rosso | + 0.773 |
| 18 | Heikki Kovalainen |
McLaren | + 1.148 |
| 19 | Adrian Sutil |
Force India | + 1.215 |
| 20 | Giancarlo Fisichella |
Ferrari | + 1.677 |
Jenson Button
Sebastian Vettel
Rubens Barrichello
Mark Webber
Jarno Trulli
Fernando Alonso
Robert Kubica
Kazuki Nakajima
Sebastien Buemi
Kimi Räikkönen
Sebastien Bourdais