Clasificaciones de Fórmula 1
| P. | Piloto | Total | Aus |
Mal |
Chi |
Bar |
Esp |
Món |
Tur |
Gra |
Ale |
Hun |
Eur |
Bél |
Ita |
Sin |
Jap |
Bra |
Emi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 95 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Sebastian Vettel | 84 | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | - | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | Rubens Barrichello | 77 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Mark Webber | 69.5 | - | 1.5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 10 | 6 | 6 | - |
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - |
| 7 | Nico Rosberg | 34.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Jarno Trulli | 32.5 | 6 | 2.5 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 2 |
| 9 | Fernando Alonso | 26 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| 10 | Timo Glock | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 11 | Heikki Kovalainen | 22 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 12 | Felipe Massa | 22 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nick Heidfeld | 19 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 4 |
| 14 | Robert Kubica | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 8 | - |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 16 | Sebastien Buemi | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 17 | Adrian Sutil | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 18 | Kamui Kobayashi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P. | Escuderías | Total | Aus |
Mal |
Chi |
Bar |
Esp |
Món |
Tur |
Gra |
Ale |
Hun |
Eur |
Bél |
Ita |
Sin |
Jap |
Bra |
Emi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 172 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Red Bull | 153.5 | - | - | 8 | - | 5 | - | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
| 3 | McLaren | 71 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
| 4 | Ferrari | 70 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Toyota | 59.5 | 5 | 2.5 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 2 |
| 6 | BMW | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 7 | Williams | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Renault | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Force India | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Toro Rosso | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aus
Mal
Chi
Bar
Esp
Món
Tur
Gra
Ale
Hun
Bél
Ita
Sin
Jap
Bra
Emi